#DD01F9
#DD01F9 颜色信息
				#DD01F9			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #DD01F9 | 
| RGB | R:221 G:1 B:249 | 
| RGB 百分比 | R:86.7% G:0.4% B:97.6% | 
| HSV | H:293.2 S:99.6 V:97.6 | 
| HSL | H:293.2 S:99.2 L:49.0 | 
| CMY | C:13.3 M:99.6 Y:2.4 | 
| CMYK | C:11.2 M:99.6 Y:0.0 K:2.4 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:97.7 Cb:204.3 Cr:207.0 | 
| XYZ | X:46.9 Y:22.2 Z:91.4 | 
| xyY | x:0.292 y:0.138 Y:22.2 | 
| CIE Lab | L*:54.3 a*:92.3 b*:-67.5 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:54.3 C*:114.3 h:323.8 | 
| CIE Luv | L*:54.3 u*:62.6 v*:-114.8 | 
| Hunter Lab | L:47.2 a:95.1 b:-82.0 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




