日本颜色名称
这是一个以日语显示颜色名称列表的颜色示例。您还可以查看颜色代码和颜色组件。
您还可以单击颜色名称以查看有关该颜色的更多详细信息。
颜色样本 | 色标 | 颜色分量 十六进制(红、绿、蓝) |
颜色分量 十进制(红、绿、蓝) |
颜色名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0F5474 | 0F | 54 | 74 | 15 | 84 | 116 | 藍色 (あいいろ) | |
#5E7C85 | 5E | 7C | 85 | 94 | 124 | 133 | 藍気鼠 (あいけねずみ) | |
#475189 | 47 | 51 | 89 | 71 | 81 | 137 | 藍錆色 (あいさびいろ) | |
#243250 | 24 | 32 | 50 | 36 | 50 | 80 | 藍鉄色 (あいてついろ) | |
#5E7C85 | 5E | 7C | 85 | 94 | 124 | 133 | 藍鼠 (あいねず/あいねずみ) | |
#5C5D31 | 5C | 5D | 31 | 92 | 93 | 49 | 藍海松茶 (あいみるちゃ) | |
#547443 | 54 | 74 | 43 | 84 | 116 | 67 | 藍利休 (あいりきゅう) | |
#0067C0 | 00 | 67 | C0 | 0 | 103 | 192 | 青/蒼/藍/碧 (あお) | |
#23274F | 23 | 27 | 4F | 35 | 39 | 79 | 青褐 (あおかち) | |
#F4E511 | F4 | E5 | 11 | 244 | 229 | 17 | 青黄 (あおき) | |
#83866C | 83 | 86 | 6C | 131 | 134 | 108 | 青白橡 (あおしろつるばみ) | |
#283446 | 28 | 34 | 46 | 40 | 52 | 70 | 青墨 (あおずみ) | |
#72BAA7 | 72 | BA | A7 | 114 | 186 | 167 | 青竹色 (あおたけいろ) | |
#798543 | 79 | 85 | 43 | 121 | 133 | 67 | 青丹 (あおに) | |
#52695D | 52 | 69 | 5D | 82 | 105 | 93 | 青鈍 (あおにび/あおにぶ) | |
#00AE95 | 00 | AE | 95 | 0 | 174 | 149 | 青緑 (あおみどり) | |
#6F51A1 | 6F | 51 | A1 | 111 | 81 | 161 | 青紫 (あおむらさき) | |
#ED1A3D | ED | 1A | 3D | 237 | 26 | 61 | 赤/紅/朱/緋/丹 (あか) | |
#FFC800 | FF | C8 | 00 | 255 | 200 | 0 | 赤黄 (あかき) | |
#DC8551 | DC | 85 | 51 | 220 | 133 | 81 | 赤朽葉 (あかくちば) | |
#FBBD8E | FB | BD | 8E | 251 | 189 | 142 | 赤香 (あかこう) | |
#84331F | 84 | 33 | 1F | 132 | 51 | 31 | 赤錆色 (あかさびいろ) | |
#4C2E30 | 4C | 2E | 30 | 76 | 46 | 48 | 赤墨 (あかずみ) | |
#F15A22 | F1 | 5A | 22 | 241 | 90 | 34 | 赤橙 (あかだいだい) | |
#B4533C | B4 | 53 | 3C | 180 | 83 | 60 | 赤茶 (あかちゃ) | |
#B22D35 | B2 | 2D | 35 | 178 | 45 | 53 | 茜色 (あかねいろ) | |
#F067A6 | F0 | 67 | A6 | 240 | 103 | 166 | 赤紫 (あかむらさき) | |
#948562 | 94 | 85 | 62 | 148 | 133 | 98 | 灰汁色 (あくいろ) | |
#ED1A3D | ED | 1A | 3D | 237 | 26 | 61 | 赤/朱/緋 (あけ) | |
#F9AA8F | F9 | AA | 8F | 249 | 170 | 143 | 曙色 (あけぼのいろ) | |
#FFCC33 | FF | CC | 33 | 255 | 204 | 51 | 浅黄色 (あさきいろ/あさぎいろ) | |
#00A4AC | 00 | A4 | AC | 0 | 164 | 172 | 浅葱色 (あさぎいろ) | |
#67A7CC | 67 | A7 | CC | 103 | 167 | 204 | 浅縹 (あさはなだ/あさきはなだ) | |
#DE7C6B | DE | 7C | 6B | 222 | 124 | 107 | 浅緋 (あさひ) | |
#84C98B | 84 | C9 | 8B | 132 | 201 | 139 | 浅緑 (あさみどり) | |
#98514B | 98 | 51 | 4B | 152 | 81 | 75 | 小豆色 (あずきいろ) | |
#A99663 | A9 | 96 | 63 | 169 | 150 | 99 | 油色 (あぶらいろ) | |
#E8DABE | E8 | DA | BE | 232 | 218 | 190 | 亜麻色 (あまいろ) | |
#65BBE9 | 65 | BB | E9 | 101 | 187 | 233 | 天色 (あまいろ/あめいろ) | |
#E5B36E | E5 | B3 | 6E | 229 | 179 | 110 | 飴色 (あめいろ) | |
#C77EB5 | C7 | 7E | B5 | 199 | 126 | 181 | 菖蒲色 (あやめいろ) | |
#FDD2B9 | FD | D2 | B9 | 253 | 210 | 185 | 洗柿 (あらいがき) | |
#E27A5E | E2 | 7A | 5E | 226 | 122 | 94 | 洗朱 (あらいしゅ) | |
#7D415E | 7D | 41 | 5E | 125 | 65 | 94 | 暗紅色/殷紅色 (あんこうしょく) | |
#00001C | 00 | 00 | 1C | 0 | 0 | 28 | 暗黒色 (あんこくしょく) | |
#FAB27B | FA | B2 | 7B | 250 | 178 | 123 | 杏色/杏子色 (あんずいろ) | |
#005133 | 00 | 51 | 33 | 0 | 81 | 51 | 暗緑色 (あんりょくしょく) | |
#F1E266 | F1 | E2 | 66 | 241 | 226 | 102 | 硫黄色 (いおういろ) | |
#BAB454 | BA | B4 | 54 | 186 | 180 | 84 | 威光茶 (いこうちゃ) | |
#B45460 | B4 | 54 | 60 | 180 | 84 | 96 | 苺色 (いちごいろ) | |
#F9AE94 | F9 | AE | 94 | 249 | 174 | 148 | 一斤染 (いっこんぞめ/いっきんぞめ) | |
#C75467 | C7 | 54 | 67 | 199 | 84 | 103 | 今様色 (いまよういろ) | |
#7D415E | 7D | 41 | 5E | 125 | 65 | 94 | 殷紅色 (いんこうしょく) | |
#F69679 | F6 | 96 | 79 | 246 | 150 | 121 |
印度赤 (いんどあか)
Indian Red |
|
#918D40 | 91 | 8D | 40 | 145 | 141 | 64 | 鶯色 (うぐいすいろ) | |
#6D5826 | 6D | 58 | 26 | 109 | 88 | 38 | 鶯茶 (うぐいすちゃ) | |
#FDB933 | FD | B9 | 33 | 253 | 185 | 51 | 鬱金色 (うこんいろ) | |
#97C3D0 | 97 | C3 | D0 | 151 | 195 | 208 | 薄藍 (うすあい) | |
#93B69C | 93 | B6 | 9C | 147 | 182 | 156 | 薄青 (うすあお) | |
#FDE8E9 | FD | E8 | E9 | 253 | 232 | 233 | 薄色 (うすいろ) | |
#BAA4C4 | BA | A4 | C4 | 186 | 164 | 196 | 薄色 (うすいろ) | |
#F69896 | F6 | 98 | 96 | 246 | 152 | 150 | 薄紅 (うすくれない) | |
#6283C2 | 62 | 83 | C2 | 98 | 131 | 194 | 薄群青 (うすぐんじょう) | |
#F2DFBB | F2 | DF | BB | 242 | 223 | 187 | 薄香 (うすこう) | |
#F6BABC | F6 | BA | BC | 246 | 186 | 188 | 薄紅梅 (うすこうばい) | |
#939598 | 93 | 95 | 98 | 147 | 149 | 152 | 薄墨色 (うすずみいろ) | |
#FEDCBD | FE | DC | BD | 254 | 220 | 189 | 薄橙 (うすだいだい) | |
#FFEFCF | FF | EF | CF | 255 | 239 | 207 | 薄卵色 (うすたまごいろ) | |
#C5956B | C5 | 95 | 6B | 197 | 149 | 107 | 薄茶 (うすちゃ) | |
#B1B3B6 | B1 | B3 | B6 | 177 | 179 | 182 | 薄鈍色 (うすにびいろ/うすにぶいろ) | |
#928E9E | 92 | 8E | 9E | 146 | 142 | 158 | 薄鼠 (うすねず/うすねずみ) | |
#6EA4CA | 6E | A4 | CA | 110 | 164 | 202 | 薄花色 (うすはないろ) | |
#ADCDEC | AD | CD | EC | 173 | 205 | 236 | 薄花桜 (うすはなざくら) | |
#9BC9D5 | 9B | C9 | D5 | 155 | 201 | 213 | 薄縹 (うすはなだ) | |
#67A7CC | 67 | A7 | CC | 103 | 167 | 204 | 浅縹 (うすきはなだ) | |
#CEE6C1 | CE | E6 | C1 | 206 | 230 | 193 | 薄緑/淡緑 (うすみどり) | |
#948060 | 94 | 80 | 60 | 148 | 128 | 96 | 空五倍子色 (うつぶしいろ) | |
#F7FCFE | F7 | FC | FE | 247 | 252 | 254 | 卯の花色 (うのはないろ) | |
#B97E5A | B9 | 7E | 5A | 185 | 126 | 90 | 梅染 (うめぞめ) | |
#B9909E | B9 | 90 | 9E | 185 | 144 | 158 | 梅鼠 (うめねず/うめねずみ) | |
#D3E8C1 | D3 | E8 | C1 | 211 | 232 | 193 | 裏葉柳 (うらばやなぎ/うらはやなぎ) | |
#D75F55 | D7 | 5F | 55 | 215 | 95 | 85 | 潤朱 (うるみしゅ) | |
#C38559 | C3 | 85 | 59 | 195 | 133 | 89 | 江戸茶 (えどちゃ) | |
#6D5498 | 6D | 54 | 98 | 109 | 84 | 152 | 江戸紫 (えどむらさき) | |
#691C2A | 69 | 1C | 2A | 105 | 28 | 42 | 海老色/蝦色 (えびいろ) | |
#691C2A | 69 | 1C | 2A | 105 | 28 | 42 | 葡萄色 (えびいろ) | |
#7E5767 | 7E | 57 | 67 | 126 | 87 | 103 | 葡萄染 (えびぞめ) | |
#7C4036 | 7C | 40 | 36 | 124 | 64 | 54 | 海老茶/葡萄茶 (えびちゃ) | |
#B3424A | B3 | 42 | 4A | 179 | 66 | 74 | 臙脂色 (えんじいろ) | |
#E66B58 | E6 | 6B | 58 | 230 | 107 | 88 | 鉛丹色 (えんたんいろ) | |
#769164 | 76 | 91 | 64 | 118 | 145 | 100 | 老竹色 (おいたけいろ) | |
#C69E6E | C6 | 9E | 6E | 198 | 158 | 110 | 黄褐色 (おうかっしょく) | |
#9B92C6 | 9B | 92 | C6 | 155 | 146 | 198 | 楝色/樗色 (おうちいろ) | |
#BA8448 | BA | 84 | 48 | 186 | 132 | 72 | 黄土色 (おうどいろ) | |
#F47A55 | F4 | 7A | 55 | 244 | 122 | 85 | 黄丹 (おうに/おうだん) | |
#B2D235 | B2 | D2 | 35 | 178 | 210 | 53 | 黄緑色 (おうりょくしょく) | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | 狼色 (おおかみいろ) | |
#007C8A | 00 | 7C | 8A | 0 | 124 | 138 | 御納戸色 (おなんどいろ) | |
#2A6E6B | 2A | 6E | 6B | 42 | 110 | 107 | 御納戸茶 (おなんどちゃ) | |
#B4DDC0 | B4 | DD | C0 | 180 | 221 | 192 |
オパール色 (おぱーるいろ)
Opal Green |
|
#848455 | 84 | 84 | 55 | 132 | 132 | 85 | 御召茶 (おめしちゃ) | |
#6D5F1A | 6D | 5F | 1A | 109 | 95 | 26 |
オリーブ色 (おりーぶいろ)
Olive |
|
#F58220 | F5 | 82 | 20 | 245 | 130 | 32 |
オレンジ色 (おれんじいろ)
Orange |
|
#F68B1E | F6 | 8B | 1E | 246 | 139 | 30 |
オレンジ色 (おれんじいろ)
Orange |
|
#E6E7E8 | E6 | E7 | E8 | 230 | 231 | 232 | 灰白色 (かいはくしょく) | |
#5B8063 | 5B | 80 | 63 | 91 | 128 | 99 | 灰緑色 (かいりょくしょく) | |
#8AC75A | 8A | C7 | 5A | 138 | 199 | 90 | 海緑色 (かいりょくしょく) | |
#F3704B | F3 | 70 | 4B | 243 | 112 | 75 | 柿色 (かきいろ) | |
#EDF0E0 | ED | F0 | E0 | 237 | 240 | 224 | 牡蠣色 (かきいろ) | |
#B45332 | B4 | 53 | 32 | 180 | 83 | 50 | 柿茶 (かきちゃ) | |
#4B5EAA | 4B | 5E | AA | 75 | 94 | 170 | 杜若色/燕子花色 (かきつばたいろ) | |
#FCBB76 | FC | BB | 76 | 252 | 187 | 118 | 萱草色 (かぞういろ) | |
#4D5269 | 4D | 52 | 69 | 77 | 82 | 105 | 褐色/搗色/勝色 (かちいろ/かちんいろ) | |
#2B4C5A | 2B | 4C | 5A | 43 | 76 | 90 | 褐返し (かちがえし) | |
#843900 | 84 | 39 | 00 | 132 | 57 | 0 | 褐色 (かっしょく) | |
#FFEF6C | FF | EF | 6C | 255 | 239 | 108 |
金糸雀色/金絲雀色 (かなりあいろ)
Canary Yellow |
|
#AE5039 | AE | 50 | 39 | 174 | 80 | 57 | 樺色 (かばいろ) | |
#AE5039 | AE | 50 | 39 | 174 | 80 | 57 | 蒲色 (かばいろ) | |
#995D46 | 99 | 5D | 46 | 153 | 93 | 70 | 樺茶/蒲茶 (かばちゃ) | |
#94D6DA | 94 | D6 | DA | 148 | 214 | 218 | 瓶覗/甕覗 (かめのぞき) | |
#006956 | 00 | 69 | 56 | 0 | 105 | 86 | 鴨の羽色 (かものはいろ) | |
#D71345 | D7 | 13 | 45 | 215 | 19 | 69 | 唐紅/韓紅/韓紅花 (からくれない) | |
#C9AB53 | C9 | AB | 53 | 201 | 171 | 83 | 芥子色/辛子色 (からしいろ) | |
#180614 | 18 | 06 | 14 | 24 | 6 | 20 | 烏羽色 (からすばいろ) | |
#90563C | 90 | 56 | 3C | 144 | 86 | 60 | 枯茶/唐茶 (からちゃ) | |
#F0DC70 | F0 | DC | 70 | 240 | 220 | 112 | 苅安色 (かりやすいろ) | |
#E7C694 | E7 | C6 | 94 | 231 | 198 | 148 | 枯色/枯草色 (かれいろ/かれくさいろ) | |
#3D5C4C | 3D | 5C | 4C | 61 | 92 | 76 | 革色 (かわいろ) | |
#B77055 | B7 | 70 | 55 | 183 | 112 | 85 | 土器色 (かわらけいろ) | |
#FAA755 | FA | A7 | 55 | 250 | 167 | 85 | 柑子色 (かんじいろ) | |
#FCBB76 | FC | BB | 76 | 252 | 187 | 118 | 萱草色 (かんぞういろ/かぞういろ) | |
#FFD400 | FF | D4 | 00 | 255 | 212 | 0 | 黄色 (きいろ) | |
#F36C21 | F3 | 6C | 21 | 243 | 108 | 33 | 黄赤 (きあか) | |
#7E5435 | 7E | 54 | 35 | 126 | 84 | 53 | 黄枯茶/黄唐茶 (きがらちゃ) | |
#585EAA | 58 | 5E | AA | 88 | 94 | 170 | 桔梗色 (ききょういろ) | |
#7D8361 | 7D | 83 | 61 | 125 | 131 | 97 | 麹塵 (きくじん) | |
#BB6421 | BB | 64 | 21 | 187 | 100 | 33 | 黄茶 (きちゃ) | |
#C27526 | C2 | 75 | 26 | 194 | 117 | 38 | 狐色 (きつねいろ) | |
#BB8C58 | BB | 8C | 58 | 187 | 140 | 88 | 黄橡 (きつるばみ) | |
#F6F5EA | F6 | F5 | EA | 246 | 245 | 234 | 生成色 (きなりいろ) | |
#FCF16E | FC | F1 | 6E | 252 | 241 | 110 | 黄蘗色 (きはだいろ) | |
#B2D235 | B2 | D2 | 35 | 178 | 210 | 53 | 黄緑 (きみどり) | |
#E4AB7B | E4 | AB | 7B | 228 | 171 | 123 | 伽羅色 (きゃらいろ) | |
#825C8C | 82 | 5C | 8C | 130 | 92 | 140 | 京紫 (きょうむらさき) | |
#EF4123 | EF | 41 | 23 | 239 | 65 | 35 | 金赤 (きんあか) | |
#FFD700 | FF | D7 | 00 | 255 | 215 | 0 | 金色 (きんいろ/こんじき) | |
#C0C0C0 | C0 | C0 | C0 | 192 | 192 | 192 | 銀色 (ぎんいろ) | |
#A1A3A6 | A1 | A3 | A6 | 161 | 163 | 166 | 銀灰色 (ぎんかいしょく) | |
#F26649 | F2 | 66 | 49 | 242 | 102 | 73 | 銀朱 (ぎんしゅ) | |
#E0861A | E0 | 86 | 1A | 224 | 134 | 26 | 金茶 (きんちゃ) | |
#A1A3A6 | A1 | A3 | A6 | 161 | 163 | 166 | 銀鼠 (ぎんねず/ぎんねずみ) | |
#6D8346 | 6D | 83 | 46 | 109 | 131 | 70 | 草色 (くさいろ) | |
#FFD768 | FF | D7 | 68 | 255 | 215 | 104 | 支子色/梔子色 (くちなしいろ) | |
#896A45 | 89 | 6A | 45 | 137 | 106 | 69 | 朽葉色 (くちばいろ) | |
#FFEDB3 | FF | ED | B3 | 255 | 237 | 179 |
クリーム色 (クリームいろ)
Cream Yellow |
|
#722F10 | 72 | 2F | 10 | 114 | 47 | 16 | 栗色 (くりいろ) | |
#624722 | 62 | 47 | 22 | 98 | 71 | 34 | 涅色 (くりいろ) | |
#883B28 | 88 | 3B | 28 | 136 | 59 | 40 | 栗梅 (くりうめ) | |
#B76F43 | B7 | 6F | 43 | 183 | 111 | 67 | 胡桃色 (くるみいろ) | |
#C22047 | C2 | 20 | 47 | 194 | 32 | 71 | 紅色 (くれないいろ) | |
#2A2A2A | 2A | 2A | 2A | 42 | 42 | 42 | 黒 (くろ) | |
#005344 | 00 | 53 | 44 | 0 | 83 | 68 | 鉄色 (くろがねいろ) | |
#4B2D1C | 4B | 2D | 1C | 75 | 45 | 28 | 黒茶 (くろちゃ) | |
#282928 | 28 | 29 | 28 | 40 | 41 | 40 | 黒橡 (くろつるばみ) | |
#A78952 | A7 | 89 | 52 | 167 | 137 | 82 | 桑染 (くわぞめ) | |
#AF7632 | AF | 76 | 32 | 175 | 118 | 50 | 桑茶 (くわちゃ) | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | 群青色 (ぐんじょういろ) | |
#4D4D4F | 4D | 4D | 4F | 77 | 77 | 79 | 消炭色 (けしずみいろ) | |
#5C3B54 | 5C | 3B | 54 | 92 | 59 | 84 | 滅紫 (けしむらさき/めっし) | |
#57462B | 57 | 46 | 2B | 87 | 70 | 43 | 憲法色 (けんぽういろ) | |
#0D2A52 | 0D | 2A | 52 | 13 | 42 | 82 | 濃藍 (こいあい/こあい) | |
#584F5B | 58 | 4F | 5B | 88 | 79 | 91 | 濃鼠 (こいねず/こいねずみ) | |
#D1AC76 | D1 | AC | 76 | 209 | 172 | 118 | 香色 (こういろ) | |
#954C93 | 95 | 4C | 93 | 149 | 76 | 147 | 紅紫 (こうし) | |
#EC008C | EC | 00 | 8C | 236 | 0 | 140 | 紅紫色 (こうししょく) | |
#FAA755 | FA | A7 | 55 | 250 | 167 | 85 | 柑子色 (こうじいろ) | |
#F69C9F | F6 | 9C | 9F | 246 | 156 | 159 | 紅梅色 (こうばいいろ) | |
#816229 | 81 | 62 | 29 | 129 | 98 | 41 | 黄櫨染 (こうろぜん) | |
#FFD700 | FF | D7 | 00 | 255 | 215 | 0 | 黄金色 (こがねいろ) | |
#B36D4D | B3 | 6D | 4D | 179 | 109 | 77 | 焦香 (こがれこう) | |
#6C4851 | 6C | 48 | 51 | 108 | 72 | 81 | 濃色 (こきいろ) | |
#274765 | 27 | 47 | 65 | 39 | 71 | 101 | 深縹/紺 (こきはなだ) | |
#C9171E | C9 | 17 | 1E | 201 | 23 | 30 | 深緋 (こきひ) | |
#806830 | 80 | 68 | 30 | 128 | 104 | 48 | 国防色 (こくぼうしょく) | |
#63822D | 63 | 82 | 2D | 99 | 130 | 45 | 苔色 (こけいろ) | |
#6B493D | 6B | 49 | 3D | 107 | 73 | 61 | 焦茶 (こげちゃ) | |
#7D5484 | 7D | 54 | 84 | 125 | 84 | 132 | 古代紫 (こだいむらさき) | |
#584F5B | 58 | 4F | 5B | 88 | 79 | 91 | 濃鼠 (こねず/こねずみ) | |
#B76F3B | B7 | 6F | 3B | 183 | 111 | 59 | 琥珀色 (こはくいろ) | |
#0072BC | 00 | 72 | BC | 0 | 114 | 188 |
コバルト色 (こばるといろ)
Cobalt Blue |
|
#6E673F | 6E | 67 | 3F | 110 | 103 | 63 | 媚茶 (こびちゃ) | |
#FFFEF9 | FF | FE | F9 | 255 | 254 | 249 | 胡粉色 (ごふんいろ) | |
#E19661 | E1 | 96 | 61 | 225 | 150 | 97 | 小麦色 (こむぎいろ) | |
#464A88 | 46 | 4A | 88 | 70 | 74 | 136 | 紺藍 (こんあい) | |
#233B6C | 23 | 3B | 6C | 35 | 59 | 108 | 紺色 (こんいろ) | |
#FFD700 | FF | D7 | 00 | 255 | 215 | 0 | 金色 (こんじき) | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | 紺青 (こんじょう) | |
#694F94 | 69 | 4F | 94 | 105 | 79 | 148 | 紺青/金青 (こんじょう) | |
#0F1A45 | 0F | 1A | 45 | 15 | 26 | 69 | 紺鉄 (こんてつ) | |
#5AB9C1 | 5A | B9 | C1 | 90 | 185 | 193 | 金春色 (こんぱるいろ) | |
#224B8F | 22 | 4B | 8F | 34 | 75 | 143 | 紺瑠璃 (こんるり) | |
#FEEEED | FE | EE | ED | 254 | 238 | 237 | 桜色 (さくらいろ) | |
#508A88 | 50 | 8A | 88 | 80 | 138 | 136 | 錆浅葱 (さびあさぎ) | |
#6A3427 | 6A | 34 | 27 | 106 | 52 | 39 | 錆色 (さびいろ) | |
#395A5B | 39 | 5A | 5B | 57 | 90 | 91 | 錆鼠 (さびねず) | |
#0054A6 | 00 | 54 | A6 | 0 | 84 | 166 |
サファイア色 (サファイアいろ)
Sapphire Blue |
|
#FFCC40 | FF | CC | 40 | 255 | 204 | 64 |
サフラン色 (サフランいろ)
Saffron Yellow |
|
#CEC5F0 | CE | C5 | F0 | 206 | 197 | 240 | サフラン色 (サフランいろ) | |
#F8A7A0 | F8 | A7 | A0 | 248 | 167 | 160 | 珊瑚色 (さんごいろ) | |
#D3C6A6 | D3 | C6 | A6 | 211 | 198 | 166 | 黄草色 (サップグリーン) | |
#FFCC4E | FF | CC | 4E | 255 | 204 | 78 | 雌黄 (しおう) | |
#757199 | 75 | 71 | 99 | 117 | 113 | 153 | 紫苑色 (しおんいろ) | |
#4D5269 | 4D | 52 | 69 | 77 | 82 | 105 | 飾磨紺 (しかまこん) | |
#BA8D65 | BA | 8D | 65 | 186 | 141 | 101 | 芝翫茶 (しかんちゃ) | |
#6D6F3E | 6D | 6F | 3E | 109 | 111 | 62 | 信楽利休 (しがらきりきゅう) | |
#14001A | 14 | 00 | 1A | 20 | 0 | 26 | 紫黒色 (しこくしょく) | |
#411445 | 41 | 14 | 45 | 65 | 20 | 69 | 紫紺/紫根 (しこん) | |
#411445 | 41 | 14 | 45 | 65 | 20 | 69 | 宍色/肉色 (ししいろ) | |
#0A0017 | 0A | 00 | 17 | 10 | 0 | 23 | 漆黒 (しっこく) | |
#F9AA8F | F9 | AA | 8F | 249 | 170 | 143 | 東雲色 (しののめいろ) | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | 渋紙色 (しぶがみいろ) | |
#7B2800 | 7B | 28 | 00 | 123 | 40 | 0 | 赤銅色 (しゃくどういろ) | |
#EF454A | EF | 45 | 4A | 239 | 69 | 74 | 朱色 (しゅいろ) | |
#ED1C24 | ED | 1C | 24 | 237 | 28 | 36 | 猩々緋 (しょうじょうひ) | |
#F0566E | F0 | 56 | 6E | 240 | 86 | 110 | 薔薇色 (しょうびいろ) | |
#694D9F | 69 | 4D | 9F | 105 | 77 | 159 | 菖蒲色 (しょうぶいろ) | |
#F0F0F0 | F0 | F0 | F0 | 240 | 240 | 240 | 白 (しろ) | |
#C0C0C0 | C0 | C0 | C0 | 192 | 192 | 192 | 白銀色/銀色 (しろがねいろ) | |
#A3D8F6 | A3 | D8 | F6 | 163 | 216 | 246 | 白縹 (しろはなだ/しろきはなだ) | |
#B1063A | B1 | 06 | 3A | 177 | 6 | 58 | 真紅/深紅 (しんく/しんこう) | |
#EF454A | EF | 45 | 4A | 239 | 69 | 74 | 真朱 (しんしゅ) | |
#FFFEF2 | FF | FE | F2 | 255 | 254 | 242 | 真珠色 (しんじゅいろ) | |
#5AB9C1 | 5A | B9 | C1 | 90 | 185 | 193 | 新橋色 (しんばしいろ) | |
#005931 | 00 | 59 | 31 | 0 | 89 | 49 | 深緑色 (しんりょくしょく) | |
#973C3F | 97 | 3C | 3F | 151 | 60 | 63 | 蘇芳/蘇方/蘇枋 (すおう) | |
#684D44 | 68 | 4D | 44 | 104 | 77 | 68 | 煤竹色 (すすたけいろ) | |
#D3C6A6 | D3 | C6 | A6 | 211 | 198 | 166 | 砂色 (すないろ) | |
#333132 | 33 | 31 | 32 | 51 | 49 | 50 | 墨色 (すみいろ) | |
#705DA8 | 70 | 5D | A8 | 112 | 93 | 168 | 菫色 (すみれいろ) | |
#60B49F | 60 | B4 | 9F | 96 | 180 | 159 | 青磁色/青瓷色 (せいじいろ) | |
#9A6229 | 9A | 62 | 29 | 154 | 98 | 41 | 青銅色 (せいどうしょく) | |
#004B88 | 00 | 4B | 88 | 0 | 75 | 136 | 青藍 (せいらん) | |
#00AE95 | 00 | AE | 95 | 0 | 174 | 149 | 青緑色 (せいりょくしょく) | |
#7C402E | 7C | 40 | 2E | 124 | 64 | 46 | 赤褐色 (せきかっしょく/せっかっしょく) | |
#F9C1CF | F9 | C1 | CF | 249 | 193 | 207 | 石竹色 (せきちくいろ) | |
#5D5D63 | 5D | 5D | 63 | 93 | 93 | 99 | 石板色/石盤色 (せきばんいろ) | |
#6B4A2B | 6B | 4A | 2B | 107 | 74 | 43 |
セピア色 (セピアいろ)
Sepia |
|
#444E2B | 44 | 4E | 2B | 68 | 78 | 43 | 仙斎茶/千歳茶 (せんさいちゃ/せんざいちゃ) | |
#2B6442 | 2B | 64 | 42 | 43 | 100 | 66 | 千歳緑 (せんざいみどり) | |
#F3ECD8 | F3 | EC | D8 | 243 | 236 | 216 | 象牙色 (ぞうげいろ) | |
#89B0D5 | 89 | B0 | D5 | 137 | 176 | 213 | 相思鼠 (そうしねず) | |
#F0566E | F0 | 56 | 6E | 240 | 86 | 110 | 薔薇色 (そうびいろ) | |
#D47258 | D4 | 72 | 58 | 212 | 114 | 88 | 赭 (そお/そほ) | |
#E48B63 | E4 | 8B | 63 | 228 | 139 | 99 | 纁・蘇比・素緋/纁色 (そひ/そひいろ) | |
#90D7EC | 90 | D7 | EC | 144 | 215 | 236 | 空色/天色 (そらいろ) | |
#E2AEA8 | E2 | AE | A8 | 226 | 174 | 168 | 退紅/褪紅 (たいこう) | |
#B4532A | B4 | 53 | 2A | 180 | 83 | 42 | 代赭/代赭色 (たいしゃ/たいしゃいろ) | |
#9B95C9 | 9B | 95 | C9 | 155 | 149 | 201 | 大正藤 (たいしょうふじ) | |
#F58220 | F5 | 82 | 20 | 245 | 130 | 32 | 橙色 (だいだいいろ) | |
#91623F | 91 | 62 | 3F | 145 | 98 | 63 | 煙草色 (たばこいろ) | |
#FFCE7B | FF | CE | 7B | 255 | 206 | 123 | 卵色/玉子色 (たまごいろ) | |
#F37053 | F3 | 70 | 53 | 243 | 112 | 83 | 丹 (たん) | |
#FFF1AB | FF | F1 | AB | 255 | 241 | 171 | 淡黄色 (たんこうしょく) | |
#995D41 | 99 | 5D | 41 | 153 | 93 | 65 | 団十郎茶 (だんじゅうろうちゃ) | |
#ABE1FA | AB | E1 | FA | 171 | 225 | 250 | 淡青色 (たんせいしょく) | |
#FFD400 | FF | D4 | 00 | 255 | 212 | 0 | 蒲公英色 (たんぽぽいろ) | |
#CEE6C1 | CE | E6 | C1 | 206 | 230 | 193 | 淡緑色 (たんりょくしょく) | |
#97C5B0 | 97 | C5 | B0 | 151 | 197 | 176 | 千草色/千種色 (ちぐさいろ) | |
#21A0DB | 21 | A0 | DB | 33 | 160 | 219 | 千草色 (ちぐさいろ) | |
#2B6442 | 2B | 64 | 42 | 43 | 100 | 66 | 千歳緑 (ちとせみどり/せんざいみどり) | |
#864A2B | 86 | 4A | 2B | 134 | 74 | 43 | 茶色 (ちゃいろ) | |
#8E3E1F | 8E | 3E | 1F | 142 | 62 | 31 | 茶褐色 (ちゃかっしょく) | |
#9D9087 | 9D | 90 | 87 | 157 | 144 | 135 | 茶鼠 (ちゃねず/ちゃねずみ) | |
#FFE500 | FF | E5 | 00 | 255 | 229 | 0 | 中黄 (ちゅうき) | |
#B97E4D | B9 | 7E | 4D | 185 | 126 | 77 | 丁子色 (ちょうじいろ) | |
#90593F | 90 | 59 | 3F | 144 | 89 | 63 | 丁子茶 (ちょうじちゃ) | |
#21A0DB | 21 | A0 | DB | 33 | 160 | 219 | 月草色 (つきくさいろ) | |
#618BAD | 61 | 8B | AD | 97 | 139 | 173 | 次縹 (つぎのはなだ/つぐはなだ) | |
#B47142 | B4 | 71 | 42 | 180 | 113 | 66 | 土色 (つちいろ) | |
