搜索结果在 05
Flickr 照片搜索
05 的颜色列表
颜色样本 | 色标 | 颜色分量 十六进制(红、绿、蓝) |
颜色分量 十进制(红、绿、蓝) |
颜色名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#F37053 | F3 | 70 | 53 | 243 | 112 | 83 | 丹 (たん) | |
#F37053 | F3 | 70 | 53 | 243 | 112 | 83 | 丹色 (にいろ) | |
#B77055 | B7 | 70 | 55 | 183 | 112 | 85 | 土器色 (かわらけいろ) | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | Van Dyck Brown | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | 渋紙色 (しぶがみいろ) | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | Vandyke Brown / Van Dyck Brown | |
#90563C | 90 | 56 | 3C | 144 | 86 | 60 | 枯茶・唐茶 (からちゃ) | |
#90593F | 90 | 59 | 3F | 144 | 89 | 63 | 丁子茶 (ちょうじちゃ) | |
#905C40 | 90 | 5C | 40 | 144 | 92 | 64 | 灰茶 (はいちゃ) | |
#FFCB05 | FF | CB | 05 | 255 | 203 | 5 | Chrome Yellow | |
#74905D | 74 | 90 | 5D | 116 | 144 | 93 | 松葉色/松の葉色 (まつばいろ/まつのはいろ) | |
#30583B | 30 | 58 | 3B | 48 | 88 | 59 | Evergreen | |
#005931 | 00 | 59 | 31 | 0 | 89 | 49 | 深緑色 (しんりょくしょく) | |
#005931 | 00 | 59 | 31 | 0 | 89 | 49 | 深緑 (ふかみどり) | |
#005133 | 00 | 51 | 33 | 0 | 81 | 51 | 暗緑色 (あんりょくしょく) | |
#005739 | 00 | 57 | 39 | 0 | 87 | 57 | Bottle Green | |
#005344 | 00 | 53 | 44 | 0 | 83 | 68 | 鉄色 (くろがねいろ) | |
#005344 | 00 | 53 | 44 | 0 | 83 | 68 | 鉄色 (てついろ) | |
#005D4D | 00 | 5D | 4D | 0 | 93 | 77 | Billiard Green | |
#0054A6 | 00 | 54 | A6 | 0 | 84 | 166 |
サファイア色 (サファイアいろ)
Sapphire Blue |
|
#705DA8 | 70 | 5D | A8 | 112 | 93 | 168 | 菫色 (すみれいろ) | |
#F05F8D | F0 | 5F | 8D | 240 | 95 | 141 | Rose Red | |
#F0566E | F0 | 56 | 6E | 240 | 86 | 110 | 薔薇色 (しょうびいろ) | |
#F0566E | F0 | 56 | 6E | 240 | 86 | 110 | 薔薇色 (そうびいろ) | |
#F0566E | F0 | 56 | 6E | 240 | 86 | 110 | 薔薇色 (ばらいろ/そうびいろ) | |
#EF4050 | EF | 40 | 50 | 239 | 64 | 80 | Signal Red |