#D37706
#D37706 颜色信息
				#D37706			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #D37706 | 
| RGB | R:211 G:119 B:6 | 
| RGB 百分比 | R:82.7% G:46.7% B:2.4% | 
| HSV | H:33.1 S:97.2 V:82.7 | 
| HSL | H:33.1 S:94.5 L:42.5 | 
| CMY | C:17.3 M:53.3 Y:97.6 | 
| CMYK | C:0.0 M:43.6 Y:97.2 K:17.3 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:130.8 Cb:64.8 Cr:176.4 | 
| XYZ | X:33.5 Y:27.1 Z:3.6 | 
| xyY | x:0.522 y:0.422 Y:27.1 | 
| CIE Lab | L*:59.0 a*:29.8 b*:65.0 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:59.0 C*:71.5 h:65.4 | 
| CIE Luv | L*:59.0 u*:76.4 v*:55.7 | 
| Hunter Lab | L:52.0 a:23.9 b:32.3 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




