搜索结果在 ぷら
ぷら 的颜色列表
颜色样本 | 色标 | 颜色分量 十六进制(红、绿、蓝) |
颜色分量 十进制(红、绿、蓝) |
颜色名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#660000 | 66 | 00 | 00 | 102 | 0 | 0 | Blood Red | |
#1B1B1B | 1B | 1B | 1B | 27 | 27 | 27 | Eerie Black | |
#4A0000 | 4A | 00 | 00 | 74 | 0 | 0 | Oxblood | |
#701C1C | 70 | 1C | 1C | 112 | 28 | 28 | Persian Plum | |
#A17A74 | A1 | 7A | 74 | 161 | 122 | 116 | Burnished Brown | |
#F58E7D | F5 | 8E | 7D | 245 | 142 | 125 | Flamingo | |
#221816 | 22 | 18 | 16 | 34 | 24 | 22 | Lamp Black | |
#3D0C02 | 3D | 0C | 02 | 61 | 12 | 2 | Black Bean | |
#A57164 | A5 | 71 | 64 | 165 | 113 | 100 | Blast-off Bronze | |
#875647 | 87 | 56 | 47 | 135 | 86 | 71 | Cocoa Brown | |
#602D1D | 60 | 2D | 1D | 96 | 45 | 29 | Chocolate / Chocolate Brown | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | Van Dyck Brown | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | Vandyke Brown / Van Dyck Brown | |
#7D4A31 | 7D | 4A | 31 | 125 | 74 | 49 | Coffee Brown | |
#AF6E4D | AF | 6E | 4D | 175 | 110 | 77 | Brown Sugar | |
#875C44 | 87 | 5C | 44 | 135 | 92 | 68 | Brown | |
#CD9575 | CD | 95 | 75 | 205 | 149 | 117 | Antique Brass | |
#974407 | 97 | 44 | 07 | 151 | 68 | 7 | Russet / Russet Brown | |
#B97E4D | B9 | 7E | 4D | 185 | 126 | 77 | Hazel Brown | |
#C5956B | C5 | 95 | 6B | 197 | 149 | 107 | Pale Brown | |
#6A3300 | 6A | 33 | 00 | 106 | 51 | 0 | Chestnut / Chestnut Brown | |
#654321 | 65 | 43 | 21 | 101 | 67 | 33 | Dark Brown | |
#FF9933 | FF | 99 | 33 | 255 | 153 | 51 | Deep Saffron | |
#81613C | 81 | 61 | 3C | 129 | 97 | 60 | Coyote Brown | |
#FFEBCD | FF | EB | CD | 255 | 235 | 205 | Blanched Almond | |
#996515 | 99 | 65 | 15 | 153 | 101 | 21 | Golden Brown | |
#E5E4E2 | E5 | E4 | E2 | 229 | 228 | 226 | Platinum | |
#967117 | 96 | 71 | 17 | 150 | 113 | 23 | Bistre Brown | |
#4A412A | 4A | 41 | 2A | 74 | 65 | 42 | Drab Dark Brown | |
#A99663 | A9 | 96 | 63 | 169 | 150 | 99 | 油色 (あぶらいろ) | |
#FFCC40 | FF | CC | 40 | 255 | 204 | 64 |
サフラン色 (サフランいろ)
Saffron Yellow |
|
#EEDC82 | EE | DC | 82 | 238 | 220 | 130 | Flax | |
#3B3C36 | 3B | 3C | 36 | 59 | 60 | 54 | Black Olive | |
#93CCEA | 93 | CC | EA | 147 | 204 | 234 | Light Cornflower Blue | |
#54626F | 54 | 62 | 6F | 84 | 98 | 111 | Black Coral | |
#6495ED | 64 | 95 | ED | 100 | 149 | 237 | Cornflower Blue | |
#5946B2 | 59 | 46 | B2 | 89 | 70 | 178 | Plump Purple | |
#6658A6 | 66 | 58 | A6 | 102 | 88 | 166 | Bellflower | |
#CEC5F0 | CE | C5 | F0 | 206 | 197 | 240 | サフラン色 (サフランいろ) | |
#0D0116 | 0D | 01 | 16 | 13 | 1 | 22 | Black | |
#9C51B6 | 9C | 51 | B6 | 156 | 81 | 182 | Purple Plum | |
#D891EF | D8 | 91 | EF | 216 | 145 | 239 | Bright Lilac | |
#8E4585 | 8E | 45 | 85 | 142 | 69 | 133 | Plum | |
#A2006D | A2 | 00 | 6D | 162 | 0 | 109 | Flirt | |
#614051 | 61 | 40 | 51 | 97 | 64 | 81 | Eggplant | |
#333132 | 33 | 31 | 32 | 51 | 49 | 50 | Ivory Black | |
#FFF0F5 | FF | F0 | F5 | 255 | 240 | 245 | Lavender Blush | |
#DE5D83 | DE | 5D | 83 | 222 | 93 | 131 | Blush | |
#BFAFB2 | BF | AF | B2 | 191 | 175 | 178 | Black Shadows | |
#F58F98 | F5 | 8F | 98 | 245 | 143 | 152 | Peach Blossom |