搜索结果在 9f
9f 的颜色列表
| 颜色样本 | 色标 | 颜色分量 十六进制(红、绿、蓝) | 颜色分量 十进制(红、绿、蓝) | 颜色名称 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9F6F55 | 9F | 6F | 55 | 159 | 111 | 85 | 砺茶 (とのちゃ) | |
| #9F8170 | 9F | 81 | 70 | 159 | 129 | 112 | Beaver | |
| #FF9F00 | FF | 9F | 00 | 255 | 159 | 0 | Orange Peel | |
| #9FA91F | 9F | A9 | 1F | 159 | 169 | 31 | Citron | |
| #99FF4D | 99 | FF | 4D | 153 | 255 | 77 | Fresh Leaves | |
| #E9FFDB | E9 | FF | DB | 233 | 255 | 219 | Nyanza | |
| #39FF14 | 39 | FF | 14 | 57 | 255 | 20 | Neon Green | |
| #60B49F | 60 | B4 | 9F | 96 | 180 | 159 | 青磁色/青瓷色 (せいじいろ) | |
| #70A19F | 70 | A1 | 9F | 112 | 161 | 159 | 水浅葱/水浅黄 (みずあさぎ) | |
| #99FFFF | 99 | FF | FF | 153 | 255 | 255 | Ice Blue | |
| #9FA0A0 | 9F | A0 | A0 | 159 | 160 | 160 | 素鼠 (すねずみ) | |
| #7DF9FF | 7D | F9 | FF | 125 | 249 | 255 | Electric Blue | |
| #8AB9F1 | 8A | B9 | F1 | 138 | 185 | 241 | Jordy Blue | |
| #694D9F | 69 | 4D | 9F | 105 | 77 | 159 | 菖蒲色 (しょうぶいろ) | |
| #CC99FF | CC | 99 | FF | 204 | 153 | 255 | Pale Violet | |
| #9F00FF | 9F | 00 | FF | 159 | 0 | 255 | Vivid Violet | |
| #9F4576 | 9F | 45 | 76 | 159 | 69 | 118 | Magenta Haze | |
| #9F2B68 | 9F | 2B | 68 | 159 | 43 | 104 | Amaranth Deep Purple | |
| #E79FC4 | E7 | 9F | C4 | 231 | 159 | 196 | Kobi | |
| #FE6E9F | FE | 6E | 9F | 254 | 110 | 159 | Medium Pink | |
| #9F1D35 | 9F | 1D | 35 | 159 | 29 | 53 | Vivid Burgundy | |
| #F69C9F | F6 | 9C | 9F | 246 | 156 | 159 | 紅梅色 (こうばいいろ) | |

 
				 
				 
				 
				 
				



