#D1014D
#D1014D 颜色信息
				#D1014D			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #D1014D | 
| RGB | R:209 G:1 B:77 | 
| RGB 百分比 | R:82.0% G:0.4% B:30.2% | 
| HSV | H:338.1 S:99.5 V:82.0 | 
| HSL | H:338.1 S:99.0 L:41.2 | 
| CMY | C:18.0 M:99.6 Y:69.8 | 
| CMYK | C:0.0 M:99.5 Y:63.2 K:18.0 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:77.8 Cb:130.6 Cr:213.9 | 
| XYZ | X:27.6 Y:14.1 Z:8.3 | 
| xyY | x:0.552 y:0.282 Y:14.1 | 
| CIE Lab | L*:44.4 a*:70.9 b*:19.4 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:44.4 C*:73.5 h:15.3 | 
| CIE Luv | L*:44.4 u*:127.3 v*:7.2 | 
| Hunter Lab | L:37.6 a:65.6 b:13.2 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




