搜索结果在 4
Flickr 照片搜索
4 的颜色列表
颜色样本 | 色标 | 颜色分量 十六进制(红、绿、蓝) |
颜色分量 十进制(红、绿、蓝) |
颜色名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#E45653 | E4 | 56 | 53 | 228 | 86 | 83 | Geranium Red | |
#B4534B | B4 | 53 | 4B | 180 | 83 | 75 | 深緋 (ふかひ) | |
#B4534B | B4 | 53 | 4B | 180 | 83 | 75 | 紅樺色 (べにかばいろ) | |
#98514B | 98 | 51 | 4B | 152 | 81 | 75 | 小豆色 (あずきいろ) | |
#85403A | 85 | 40 | 3A | 133 | 64 | 58 | 鳶色 (とびいろ) | |
#F15B47 | F1 | 5B | 47 | 241 | 91 | 71 | Scarlet | |
#7C4036 | 7C | 40 | 36 | 124 | 64 | 54 | 海老茶/葡萄茶 (えびちゃ) | |
#EF4123 | EF | 41 | 23 | 239 | 65 | 35 | 金赤 (きんあか) | |
#EF4123 | EF | 41 | 23 | 239 | 65 | 35 | Bronze Red | |
#F15B40 | F1 | 5B | 40 | 241 | 91 | 64 | Fire Red | |
#F26649 | F2 | 66 | 49 | 242 | 102 | 73 | Vermilion / Vermillion | |
#F26649 | F2 | 66 | 49 | 242 | 102 | 73 | 銀朱 (ぎんしゅ) | |
#F26649 | F2 | 66 | 49 | 242 | 102 | 73 | Vermilion / Vermillion | |
#542D24 | 54 | 2D | 24 | 84 | 45 | 36 | 百塩茶 (ももしおちゃ) | |
#542D24 | 54 | 2D | 24 | 84 | 45 | 36 | 羊羹色 (ようかんいろ) | |
#B4533C | B4 | 53 | 3C | 180 | 83 | 60 | 赤茶 (あかちゃ) | |
#6A3427 | 6A | 34 | 27 | 106 | 52 | 39 | 錆色 (さびいろ) | |
#6A3427 | 6A | 34 | 27 | 106 | 52 | 39 | 鉄錆色 (てつさびいろ) | |
#84331F | 84 | 33 | 1F | 132 | 51 | 31 | 赤錆色 (あかさびいろ) | |
#D47258 | D4 | 72 | 58 | 212 | 114 | 88 | 赭 (そお) | |
#8F4B38 | 8F | 4B | 38 | 143 | 75 | 56 | 檜皮色/桧皮色 (ひわだいろ) | |
#F3704B | F3 | 70 | 4B | 243 | 112 | 75 | 柿色 (かきいろ) | |
#7C402E | 7C | 40 | 2E | 124 | 64 | 46 | 赤褐色 (せきかっしょく せっかっしょく) | |
#F47A55 | F4 | 7A | 55 | 244 | 122 | 85 | 黄丹 (おうに/おうだん) | |
#875647 | 87 | 56 | 47 | 135 | 86 | 71 | Cocoa Brown | |
#684D44 | 68 | 4D | 44 | 104 | 77 | 68 | 煤竹色 (すすたけいろ) | |
#281914 | 28 | 19 | 14 | 40 | 25 | 20 | 鉄黒 (てつぐろ) | |
#B45332 | B4 | 53 | 32 | 180 | 83 | 50 | 柿茶 (かきちゃ) | |
#F9AE94 | F9 | AE | 94 | 249 | 174 | 148 | 一斤染 (いっこんぞめ/いっきんぞめ) | |
#6B493D | 6B | 49 | 3D | 107 | 73 | 61 | 焦茶 (こげちゃ) | |
#F47A4D | F4 | 7A | 4D | 244 | 122 | 77 | Chinese Red | |
#995D46 | 99 | 5D | 46 | 153 | 93 | 70 | 樺茶/蒲茶 (かばちゃ) | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | Van Dyck Brown | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | 渋紙色 (しぶがみいろ) | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | Vandyke Brown / Van Dyck Brown | |
#EE7948 | EE | 79 | 48 | 238 | 121 | 72 | Salmon Pink | |
#B4532A | B4 | 53 | 2A | 180 | 83 | 42 | 代赭/代赭色 (たいしゃ/たいしゃいろ) | |
#F47A44 | F4 | 7A | 44 | 244 | 122 | 68 | 人参色 (にんじんいろ) | |
#E48B63 | E4 | 8B | 63 | 228 | 139 | 99 | ?/?色 (そひ/そひいろ) | |
#B36D4D | B3 | 6D | 4D | 179 | 109 | 77 | 焦香 (こがれこう) | |
#B7704F | B7 | 70 | 4F | 183 | 112 | 79 | 駱駝色 (らくだいろ) | |
#995D41 | 99 | 5D | 41 | 153 | 93 | 65 | 団十郎茶 (だんじゅうろうちゃ) | |
#97441D | 97 | 44 | 1D | 151 | 68 | 29 | Henna | |
#7D4A31 | 7D | 4A | 31 | 125 | 74 | 49 | Coffee Brown | |
#B47454 | B4 | 74 | 54 | 180 | 116 | 84 | 黄櫨色/櫨色 (はじいろ) | |
#864A2B | 86 | 4A | 2B | 134 | 74 | 43 | 茶色 (ちゃいろ) | |
#905C40 | 90 | 5C | 40 | 144 | 92 | 64 | 灰茶 (はいちゃ) | |
#875C44 | 87 | 5C | 44 | 135 | 92 | 68 | Brown | |
#4B2D1C | 4B | 2D | 1C | 75 | 45 | 28 | 黒茶 (くろちゃ) | |
#B76F43 | B7 | 6F | 43 | 183 | 111 | 67 | 胡桃色 (くるみいろ) | |
#B47142 | B4 | 71 | 42 | 180 | 113 | 66 | 土色 (つちいろ) | |
#B97E54 | B9 | 7E | 54 | 185 | 126 | 84 | Amber | |
#974407 | 97 | 44 | 07 | 151 | 68 | 7 | Russet / Russet Brown | |
#7E5435 | 7E | 54 | 35 | 126 | 84 | 53 | 黄枯茶/黄唐茶 (きがらちゃ) | |
#B87644 | B8 | 76 | 44 | 184 | 118 | 68 | Tan | |
#843900 | 84 | 39 | 00 | 132 | 57 | 0 | 褐色 (かっしょく) | |
#BB6421 | BB | 64 | 21 | 187 | 100 | 33 | 黄茶 (きちゃ) | |
#B97E4D | B9 | 7E | 4D | 185 | 126 | 77 | 丁子色 (ちょうじいろ) | |
#B97E4D | B9 | 7E | 4D | 185 | 126 | 77 | Hazel Brown | |
#E4AB7B | E4 | AB | 7B | 228 | 171 | 123 | 伽羅色 (きゃらいろ) | |
#6B4A2B | 6B | 4A | 2B | 107 | 74 | 43 |
セピア色 (セピアいろ)
Sepia |
|
#948779 | 94 | 87 | 79 | 148 | 135 | 121 | Rose Gray | |
#F79428 | F7 | 94 | 28 | 247 | 148 | 40 | Marigold | |
#BA8448 | BA | 84 | 48 | 186 | 132 | 72 | 黄土色 (おうどいろ) | |
#896A45 | 89 | 6A | 45 | 137 | 106 | 69 | 朽葉色 (くちばいろ) | |
#624722 | 62 | 47 | 22 | 98 | 71 | 34 | 涅色 (くりいろ) | |
#F4E0C4 | F4 | E0 | C4 | 244 | 224 | 196 | Ecru / Ecru Beige | |
#E7C694 | E7 | C6 | 94 | 231 | 198 | 148 | 枯色/枯草色 (かれいろ/かれくさいろ) | |
#57462B | 57 | 46 | 2B | 87 | 70 | 43 | 憲法色 (けんぽういろ) | |
#948060 | 94 | 80 | 60 | 148 | 128 | 96 | 空五倍子色 (うつぶしいろ) | |
#FBB034 | FB | B0 | 34 | 251 | 176 | 52 | 橙黄色 (とうおうしょく/とうこうしょく) | |
#94825D | 94 | 82 | 5D | 148 | 130 | 93 | 生壁色 (なまかべいろ) | |
#A7894B | A7 | 89 | 4B | 167 | 137 | 75 | Mustard | |
#E8C473 | E8 | C4 | 73 | 232 | 196 | 115 | Straw Yellow | |
#FFF4DB | FF | F4 | DB | 255 | 244 | 219 | 練色 (ねりいろ) | |
#948562 | 94 | 85 | 62 | 148 | 133 | 98 | 灰汁色 (あくいろ) | |
#E4C068 | E4 | C0 | 68 | 228 | 192 | 104 | Bamboo | |
#FFCC4E | FF | CC | 4E | 255 | 204 | 78 | 雌黄 (しおう) | |
#FFCC4E | FF | CC | 4E | 255 | 204 | 78 | 藤黄 (とうおう) | |
#FFCC40 | FF | CC | 40 | 255 | 204 | 64 |
サフラン色 (サフランいろ)
Saffron Yellow |
|
#FFC40C | FF | C4 | 0C | 255 | 196 | 12 | Mikado Yellow | |
#FFD400 | FF | D4 | 00 | 255 | 212 | 0 | 黄色 (きいろ) | |
#FFD400 | FF | D4 | 00 | 255 | 212 | 0 | 蒲公英色 (たんぽぽいろ) | |
#6E6B41 | 6E | 6B | 41 | 110 | 107 | 65 | 海松色・水松色 (みるいろ) | |
#F4E511 | F4 | E5 | 11 | 244 | 229 | 17 | 青黄 (あおき) | |
#FFF450 | FF | F4 | 50 | 255 | 244 | 80 |
檸檬色 (レモンいろ)
Lemon Yellow |
|
#BAB454 | BA | B4 | 54 | 186 | 180 | 84 | 威光茶 (いこうちゃ) | |
#BAB454 | BA | B4 | 54 | 186 | 180 | 84 | 柳茶 (やなぎちゃ) | |
#918D40 | 91 | 8D | 40 | 145 | 141 | 64 | 鶯色 (うぐいすいろ) | |
#CBC547 | CB | C5 | 47 | 203 | 197 | 71 | 鶸色 (ひわいろ) | |
#848455 | 84 | 84 | 55 | 132 | 132 | 85 | 御召茶 (おめしちゃ) | |
#474931 | 47 | 49 | 31 | 71 | 73 | 49 | Ebony | |
#C3D941 | C3 | D9 | 41 | 195 | 217 | 65 | 若草色 (わかくさいろ) | |
#798543 | 79 | 85 | 43 | 121 | 133 | 67 | 青丹 (あおに) | |
#444E2B | 44 | 4E | 2B | 68 | 78 | 43 | 仙斎茶/千歳茶 (せんさいちゃ/せんざいちゃ) | |
#555E43 | 55 | 5E | 43 | 85 | 94 | 67 | 利休生壁 (りきゅうなまかべ) | |
#6D8346 | 6D | 83 | 46 | 109 | 131 | 70 | 草色 (くさいろ) | |
#6D8346 | 6D | 83 | 46 | 109 | 131 | 70 | Grass Green | |
#949593 | 94 | 95 | 93 | 148 | 149 | 147 | Ash Grey | |
#74905D | 74 | 90 | 5D | 116 | 144 | 93 | 松葉色/松の葉色 (まつばいろ/まつのはいろ) | |
#B4CF9E | B4 | CF | 9E | 180 | 207 | 158 | Pistacho Green | |
#769164 | 76 | 91 | 64 | 118 | 145 | 100 | 老竹色 (おいたけいろ) | |
#88A476 | 88 | A4 | 76 | 136 | 164 | 118 | Sage Green | |
#547443 | 54 | 74 | 43 | 84 | 116 | 67 | 藍利休 (あいりきゅう) | |
#547443 | 54 | 74 | 43 | 84 | 116 | 67 | 利休藍 (りきゅうあい) | |
#94A78E | 94 | A7 | 8E | 148 | 167 | 142 | 深川鼠 (ふかがわねずみ) | |
#94A78E | 94 | A7 | 8E | 148 | 167 | 142 | 港鼠 (みなとねずみ) | |
#487C38 | 48 | 7C | 38 | 72 | 124 | 56 | Ivy Green | |
#84C98B | 84 | C9 | 8B | 132 | 201 | 139 | 浅緑 (あさみどり) | |
#54745C | 54 | 74 | 5C | 84 | 116 | 92 | 利休鼠 (りきゅうねず/りきゅうねずみ) | |
#B4DDC0 | B4 | DD | C0 | 180 | 221 | 192 |
オパール色 (おぱーるいろ)
Opal Green |
|
#47845E | 47 | 84 | 5E | 71 | 132 | 94 | 緑青色 (りょくしょういろ) | |
#47845E | 47 | 84 | 5E | 71 | 132 | 94 | 緑青色 (ろくしょういろ/りょくしょういろ) | |
#2B6442 | 2B | 64 | 42 | 43 | 100 | 66 | 千歳緑 (せんざいみどり) | |
#2B6442 | 2B | 64 | 42 | 43 | 100 | 66 | 千歳緑 (ちとせみどり/せんざいみどり) | |
#3D5C4C | 3D | 5C | 4C | 61 | 92 | 76 | 革色 (かわいろ) | |
#65C294 | 65 | C2 | 94 | 101 | 194 | 148 | 若竹色 (わかたけいろ) | |
#A4D5BD | A4 | D5 | BD | 164 | 213 | 189 | Spray Green | |
#004F2A | 00 | 4F | 2A | 0 | 79 | 42 | Spruce | |
#007B49 | 00 | 7B | 49 | 0 | 123 | 73 | 常磐色/常盤色 (ときわいろ) | |
#40BA8D | 40 | BA | 8D | 64 | 186 | 141 | Cobalt Green | |
#006C4F | 00 | 6C | 4F | 0 | 108 | 79 | 萌葱色 (もえぎいろ) | |
#60B49F | 60 | B4 | 9F | 96 | 180 | 159 | 青磁色/青瓷色 (せいじいろ) | |
#005344 | 00 | 53 | 44 | 0 | 83 | 68 | 鉄色 (くろがねいろ) | |
#005344 | 00 | 53 | 44 | 0 | 83 | 68 | 鉄色 (てついろ) | |
#005D4D | 00 | 5D | 4D | 0 | 93 | 77 | Billiard Green | |
#356D64 | 35 | 6D | 64 | 53 | 109 | 100 | Fir Green | |
#00A2A4 | 00 | A2 | A4 | 0 | 162 | 164 | Peacock Blue | |
#00A4AC | 00 | A4 | AC | 0 | 164 | 172 | 浅葱色 (あさぎいろ) | |
#94D6DA | 94 | D6 | DA | 148 | 214 | 218 | 瓶覗/甕覗 (かめのぞき) | |
#AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | Aqua / Aqua Blue | |
#AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | Water Blue | |
#AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | 水色 (みずいろ) | |
#AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | 水縹 (みずはなだ) | |
#007394 | 00 | 73 | 94 | 0 | 115 | 148 | Duck Blue | |
#004864 | 00 | 48 | 64 | 0 | 72 | 100 | Teal Blue | |
#2B4C5A | 2B | 4C | 5A | 43 | 76 | 90 | 褐返し (かちがえし) | |
#F4FBFE | F4 | FB | FE | 244 | 251 | 254 | Snow White | |
#0F5474 | 0F | 54 | 74 | 15 | 84 | 116 | 藍色 (あいいろ) | |
#074770 | 07 | 47 | 70 | 7 | 71 | 112 | Indigo | |
#6EA4CA | 6E | A4 | CA | 110 | 164 | 202 | 薄花色 (うすはないろ) | |
#004B88 | 00 | 4B | 88 | 0 | 75 | 136 | 青藍 (せいらん) | |
#4682B4 | 46 | 82 | B4 | 70 | 130 | 180 | Steel Blue | |
#758492 | 75 | 84 | 92 | 117 | 132 | 146 | Fog Blue | |
#758492 | 75 | 84 | 92 | 117 | 132 | 146 | Blue Fog | |
#274765 | 27 | 47 | 65 | 39 | 71 | 101 | 深縹/紺 (こきはなだ) | |
#274765 | 27 | 47 | 65 | 39 | 71 | 101 | 深縹 (ふかきはなだ) | |
#0054A6 | 00 | 54 | A6 | 0 | 84 | 166 |
サファイア色 (サファイアいろ)
Sapphire Blue |
|
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Iron Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Antwerp Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | 狼色 (おおかみいろ) | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | 紺青 (こんじょう) | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Turnbull's Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Chinese Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Diesbach Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Paris Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 |
プルシア藍 (プルシアあい)
Prussian Blue |
|
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Bronze Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Berlin Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Milori Blue | |
#001F43 | 00 | 1F | 43 | 0 | 31 | 67 | Midnight Blue | |
#283446 | 28 | 34 | 46 | 40 | 52 | 70 | 青墨 (あおずみ) | |
#224B8F | 22 | 4B | 8F | 34 | 75 | 143 | 紺瑠璃 (こんるり) | |
#224B8F | 22 | 4B | 8F | 34 | 75 | 143 | 瑠璃紺 (るりこん) | |
#426AB3 | 42 | 6A | B3 | 66 | 106 | 179 | 花色 (はないろ) | |
#426AB3 | 42 | 6A | B3 | 66 | 106 | 179 | Lapis Lazuli | |
#515254 | 51 | 52 | 54 | 81 | 82 | 84 | 橡色 (つるばみいろ) | |
#636466 | 63 | 64 | 66 | 99 | 100 | 102 | 鈍色 (にびいろ/にぶいろ) | |
#243250 | 24 | 32 | 50 | 36 | 50 | 80 | 藍鉄色 (あいてついろ) | |
#1F2F54 | 1F | 2F | 54 | 31 | 47 | 84 | Navy / Navyblue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Ultramarine / Ultramarine Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | 群青色 (ぐんじょういろ) | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Bice Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Vermeer Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Madonna / Madonna Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Raphael | |
#0F1A45 | 0F | 1A | 45 | 15 | 26 | 69 | 紺鉄 (こんてつ) | |
#0F1A45 | 0F | 1A | 45 | 15 | 26 | 69 | 鉄紺 (てつこん) | |
#4B5EAA | 4B | 5E | AA | 75 | 94 | 170 | 杜若色/燕子花色 (かきつばたいろ) | |
#4D5269 | 4D | 52 | 69 | 77 | 82 | 105 | 褐色/搗色/勝色 (かちいろ/かちんいろ) | |
#4D5269 | 4D | 52 | 69 | 77 | 82 | 105 | 飾磨紺 (しかまこん) | |
#475189 | 47 | 51 | 89 | 71 | 81 | 137 | 藍錆色 (あいさびいろ) | |
#AFB4DB | AF | B4 | DB | 175 | 180 | 219 | 藤色 (ふじいろ) | |
#23274F | 23 | 27 | 4F | 35 | 39 | 79 | 青褐 (あおかち) | |
#464A88 | 46 | 4A | 88 | 70 | 74 | 136 | 紺藍 (こんあい) | |
#4D4D4F | 4D | 4D | 4F | 77 | 77 | 79 | 消炭色 (けしずみいろ) | |
#404048 | 40 | 40 | 48 | 64 | 64 | 72 | 黝色 (ゆうしょく) | |
#5F4894 | 5F | 48 | 94 | 95 | 72 | 148 | 花紫 (はなむらさき) | |
#694D9F | 69 | 4D | 9F | 105 | 77 | 159 | 菖蒲色 (しょうぶいろ) | |
#6D5498 | 6D | 54 | 98 | 109 | 84 | 152 | 江戸紫 (えどむらさき) | |
#694F94 | 69 | 4F | 94 | 105 | 79 | 148 | 紺青/金青 (こんじょう) | |
#9E76B4 | 9E | 76 | B4 | 158 | 118 | 180 | Amethyst | |
#BAA4C4 | BA | A4 | C4 | 186 | 164 | 196 | 薄色 (うすいろ) | |
#A194A6 | A1 | 94 | A6 | 161 | 148 | 166 | 藤鼠 (ふじねず) | |
#6B4978 | 6B | 49 | 78 | 107 | 73 | 120 | 二藍 (ふたあい) | |
#584F5B | 58 | 4F | 5B | 88 | 79 | 91 | 濃鼠 (こいねず/こいねずみ) | |
#584F5B | 58 | 4F | 5B | 88 | 79 | 91 | 濃鼠 (こねず/こねずみ) | |
#14001A | 14 | 00 | 1A | 20 | 0 | 26 | 紫黒色 (しこくしょく) | |
#7D5484 | 7D | 54 | 84 | 125 | 84 | 132 | 古代紫 (こだいむらさき) | |
#4C444D | 4C | 44 | 4D | 76 | 68 | 77 | Charcoal Gray | |
#451F49 | 45 | 1F | 49 | 69 | 31 | 73 | 茄子紺 (なすこん) | |
#411445 | 41 | 14 | 45 | 65 | 20 | 69 | 紫紺/紫根 (しこん) | |
#411445 | 41 | 14 | 45 | 65 | 20 | 69 | 宍色・/肉色 (ししいろ) | |
#954C93 | 95 | 4C | 93 | 149 | 76 | 147 | 紅紫 (こうし) | |
#B455A0 | B4 | 55 | A0 | 180 | 85 | 160 | Fuchsia Purple | |
#180614 | 18 | 06 | 14 | 24 | 6 | 20 | 烏羽色 (からすばいろ) | |
#5C3B54 | 5C | 3B | 54 | 92 | 59 | 84 | 滅紫 (けしむらさき/めっし) | |
#5C3B54 | 5C | 3B | 54 | 92 | 59 | 84 | 滅紫 (めっし) | |
#CD4187 | CD | 41 | 87 | 205 | 65 | 135 | Azalea | |
#E761A4 | E7 | 61 | A4 | 231 | 97 | 164 | 牡丹色 (ぼたんいろ) | |
#7D415E | 7D | 41 | 5E | 125 | 65 | 94 | 暗紅色/殷紅色 (あんこうしょく) | |
#7D415E | 7D | 41 | 5E | 125 | 65 | 94 | 殷紅色 (いんこうしょく) | |
#950042 | 95 | 00 | 42 | 149 | 0 | 66 | Rose Madder | |
#8D1A4A | 8D | 1A | 4A | 141 | 26 | 74 | Raspberry | |
#D71345 | D7 | 13 | 45 | 215 | 19 | 69 | 唐紅/韓紅/韓紅花 (からくれない) | |
#6C4851 | 6C | 48 | 51 | 108 | 72 | 81 | 濃色 (こきいろ) | |
#C22047 | C2 | 20 | 47 | 194 | 32 | 71 | 紅色 (くれないいろ) | |
#C22047 | C2 | 20 | 47 | 194 | 32 | 71 | 紅色 (べにいろ) | |
#E8204E | E8 | 20 | 4E | 232 | 32 | 78 | Fuchsia Red | |
#8D3043 | 8D | 30 | 43 | 141 | 48 | 67 | Wine Red / Wine Color | |
#DC143C | DC | 14 | 3C | 220 | 20 | 60 | Crimson | |
#EF4868 | EF | 48 | 68 | 239 | 72 | 104 | Rose | |
#C75467 | C7 | 54 | 67 | 199 | 84 | 103 | 今様色 (いまよういろ) | |
#561B24 | 56 | 1B | 24 | 86 | 27 | 36 | Burgundy | |
#D9394E | D9 | 39 | 4E | 217 | 57 | 78 | Cherry / Cherry Red | |
#B45460 | B4 | 54 | 60 | 180 | 84 | 96 | 苺色 (いちごいろ) | |
#D5848C | D5 | 84 | 8C | 213 | 132 | 140 | Old Rose | |
#D93A49 | D9 | 3A | 49 | 217 | 58 | 73 | 紅赤 (べにあか) | |
#EF4050 | EF | 40 | 50 | 239 | 64 | 80 | Signal Red | |
#B3424A | B3 | 42 | 4A | 179 | 66 | 74 | 臙脂色 (えんじいろ) | |
#4C2E30 | 4C | 2E | 30 | 76 | 46 | 48 | 赤墨 (あかずみ) | |
#F04E58 | F0 | 4E | 58 | 240 | 78 | 88 | Poppy Red | |
#ED1C24 | ED | 1C | 24 | 237 | 28 | 36 | 猩々緋 (しょうじょうひ) | |
#EF454A | EF | 45 | 4A | 239 | 69 | 74 | 朱色 (しゅいろ) | |
#EF454A | EF | 45 | 4A | 239 | 69 | 74 | 真朱 (しんしゅ) | |
#EF454A | EF | 45 | 4A | 239 | 69 | 74 | 本朱 (ほんしゅ) |