#9F7622
#9F7622 颜色信息
				#9F7622			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #9F7622 | 
| RGB | R:159 G:118 B:34 | 
| RGB 百分比 | R:62.4% G:46.3% B:13.3% | 
| HSV | H:40.3 S:78.6 V:62.4 | 
| HSL | H:40.3 S:64.8 L:37.8 | 
| CMY | C:37.6 M:53.7 Y:86.7 | 
| CMYK | C:0.0 M:25.8 Y:78.6 K:37.6 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:119.7 Cb:85.1 Cr:152.0 | 
| XYZ | X:21.1 Y:20.4 Z:4.4 | 
| xyY | x:0.459 y:0.446 Y:20.4 | 
| CIE Lab | L*:52.3 a*:8.0 b*:49.4 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:52.3 C*:50.1 h:80.8 | 
| CIE Luv | L*:52.3 u*:33.6 v*:48.7 | 
| Hunter Lab | L:45.2 a:4.0 b:25.9 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




