#02AD6B
#02AD6B 颜色信息
				#02AD6B			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #02AD6B | 
| RGB | R:2 G:173 B:107 | 
| RGB 百分比 | R:0.8% G:67.8% B:42.0% | 
| HSV | H:156.8 S:98.8 V:67.8 | 
| HSL | H:156.8 S:97.7 L:34.3 | 
| CMY | C:99.2 M:32.2 Y:58.0 | 
| CMYK | C:98.8 M:0.0 Y:38.2 K:32.2 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:114.2 Cb:124.3 Cr:57.6 | 
| XYZ | X:17.6 Y:31.0 Z:19.0 | 
| xyY | x:0.261 y:0.458 Y:31.0 | 
| CIE Lab | L*:62.5 a*:-53.1 b*:23.6 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:62.5 C*:58.2 h:156.0 | 
| CIE Luv | L*:62.5 u*:-54.5 v*:39.6 | 
| Hunter Lab | L:55.6 a:-40.8 b:18.7 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




