搜索结果在 ぶ
ぶ 的颜色列表
颜色样本 | 色标 | 颜色分量 十六进制(红、绿、蓝) |
颜色分量 十进制(红、绿、蓝) |
颜色名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#F6978F | F6 | 97 | 8F | 246 | 151 | 143 | Shrimp Pink | |
#875647 | 87 | 56 | 47 | 135 | 86 | 71 | Cocoa Brown | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | Van Dyck Brown | |
#905740 | 90 | 57 | 40 | 144 | 87 | 64 | 渋紙色 (しぶがみいろ) | |
#7D4A31 | 7D | 4A | 31 | 125 | 74 | 49 | Coffee Brown | |
#FAB280 | FA | B2 | 80 | 250 | 178 | 128 | Apricot | |
#6A3300 | 6A | 33 | 00 | 106 | 51 | 0 | Chestnut / Chestnut Brown | |
#B27737 | B2 | 77 | 37 | 178 | 119 | 55 | Golden Olive | |
#948060 | 94 | 80 | 60 | 148 | 128 | 96 | 空五倍子色 (うつぶしいろ) | |
#D3C6A6 | D3 | C6 | A6 | 211 | 198 | 166 | 黄草色 (サップグリーン) | |
#A99663 | A9 | 96 | 63 | 169 | 150 | 99 | 油色 (あぶらいろ) | |
#FFCC40 | FF | CC | 40 | 255 | 204 | 64 |
サフラン色 (サフランいろ)
Saffron Yellow |
|
#6E6339 | 6E | 63 | 39 | 110 | 99 | 57 | Olive Drab | |
#6D5F1A | 6D | 5F | 1A | 109 | 95 | 26 |
オリーブ色 (おりーぶいろ)
Olive |
|
#FFFEF9 | FF | FE | F9 | 255 | 254 | 249 | 胡粉色 (ごふんいろ) | |
#FFD800 | FF | D8 | 00 | 255 | 216 | 0 | Jaune Brillant | |
#F1E266 | F1 | E2 | 66 | 241 | 226 | 102 | Sulfur Yellow | |
#576128 | 57 | 61 | 28 | 87 | 97 | 40 | Olive Green | |
#96C78C | 96 | C7 | 8C | 150 | 199 | 140 | Apple Green | |
#52695D | 52 | 69 | 5D | 82 | 105 | 93 | 青鈍 (あおにび/あおにぶ) | |
#A4D5BD | A4 | D5 | BD | 164 | 213 | 189 | Spray Green | |
#004F2A | 00 | 4F | 2A | 0 | 79 | 42 | Spruce | |
#AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | Aqua / Aqua Blue | |
#AFDFE4 | AF | DF | E4 | 175 | 223 | 228 | Water Blue | |
#00B7CE | 00 | B7 | CE | 0 | 183 | 206 | Turquoise Blue | |
#008CAF | 00 | 8C | AF | 0 | 140 | 175 | Cerulean Blue | |
#007394 | 00 | 73 | 94 | 0 | 115 | 148 | Duck Blue | |
#2E87A1 | 2E | 87 | A1 | 46 | 135 | 161 | Saxeblue / Saxony Blue | |
#90D7EC | 90 | D7 | EC | 144 | 215 | 236 | Sky Blue | |
#00AEEF | 00 | AE | EF | 0 | 174 | 239 | Cyan / Cyan Blue | |
#0072BC | 00 | 72 | BC | 0 | 114 | 188 |
コバルト色 (こばるといろ)
Cobalt Blue |
|
#4682B4 | 46 | 82 | B4 | 70 | 130 | 180 | Steel Blue | |
#F0F8FF | F0 | F8 | FF | 240 | 248 | 255 | Alice Blue | |
#0054A6 | 00 | 54 | A6 | 0 | 84 | 166 |
サファイア色 (サファイアいろ)
Sapphire Blue |
|
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Iron Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Antwerp Blue | |
#1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Turnbull's Blue | |
#003F8E | 00 | 3F | 8E | 0 | 63 | 142 | Ink Blue | |
#B1B3B6 | B1 | B3 | B6 | 177 | 179 | 182 | 薄鈍色 (うすにびいろ/うすにぶいろ) | |
#235BC8 | 23 | 5B | C8 | 35 | 91 | 200 | Sea Blue | |
#3155A6 | 31 | 55 | A6 | 49 | 85 | 166 | Oriental Blue | |
#3155A6 | 31 | 55 | A6 | 49 | 85 | 166 | China Blue | |
#465DAA | 46 | 5D | AA | 70 | 93 | 170 | Ultramarine / Ultramarine Blue | |
#010066 | 01 | 00 | 66 | 1 | 0 | 102 | Dark Blue | |
#9B95C9 | 9B | 95 | C9 | 155 | 149 | 201 | 大正藤 (たいしょうふじ) | |
#CEC5F0 | CE | C5 | F0 | 206 | 197 | 240 | サフラン色 (サフランいろ) | |
#694D9F | 69 | 4D | 9F | 105 | 77 | 159 | 菖蒲色 (しょうぶいろ) | |
#8D8790 | 8D | 87 | 90 | 141 | 135 | 144 | Dove Gray | |
#EC008C | EC | 00 | 8C | 236 | 0 | 140 | Solferino | |
#333132 | 33 | 31 | 32 | 51 | 49 | 50 | Ivory Black |