搜索结果在 きー
きー 的颜色列表
颜色样本 | 色标 | 颜色分量 十六进制(红、绿、蓝) |
颜色分量 十进制(红、绿、蓝) |
颜色名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#A91101 | A9 | 11 | 01 | 169 | 17 | 1 | Turkey Red | |
#832A0D | 83 | 2A | 0D | 131 | 42 | 13 | Smokey Topaz | |
#100C08 | 10 | 0C | 08 | 16 | 12 | 8 | Smoky Black | |
#B18B55 | B1 | 8B | 55 | 177 | 139 | 85 | Khaki | |
#FFFEF6 | FF | FE | F6 | 255 | 254 | 246 |
ミルク色 (ミルクいろ)
Milky White |
|
#E8F48C | E8 | F4 | 8C | 232 | 244 | 140 | Key Lime | |
#FDDDE6 | FD | DD | E6 | 253 | 221 | 230 | Piggy Pink |