#01AD2B
#01AD2B 颜色信息
				#01AD2B			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #01AD2B | 
| RGB | R:1 G:173 B:43 | 
| RGB 百分比 | R:0.4% G:67.8% B:16.9% | 
| HSV | H:134.7 S:99.4 V:67.8 | 
| HSL | H:134.7 S:98.9 L:34.1 | 
| CMY | C:99.6 M:32.2 Y:83.1 | 
| CMYK | C:99.4 M:0.0 Y:75.1 K:32.2 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:107.7 Cb:96.4 Cr:61.7 | 
| XYZ | X:15.4 Y:30.1 Z:7.3 | 
| xyY | x:0.292 y:0.570 Y:30.1 | 
| CIE Lab | L*:61.7 a*:-62.4 b*:52.8 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:61.7 C*:81.8 h:139.8 | 
| CIE Luv | L*:61.7 u*:-57.6 v*:68.9 | 
| Hunter Lab | L:54.8 a:-45.9 b:30.5 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




