#DA4802
#DA4802 颜色信息
				#DA4802			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #DA4802 | 
| RGB | R:218 G:72 B:2 | 
| RGB 百分比 | R:85.5% G:28.2% B:0.8% | 
| HSV | H:19.4 S:99.1 V:85.5 | 
| HSL | H:19.4 S:98.2 L:43.1 | 
| CMY | C:14.5 M:71.8 Y:99.2 | 
| CMYK | C:0.0 M:67.0 Y:99.1 K:14.5 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:108.5 Cb:75.7 Cr:197.1 | 
| XYZ | X:31.2 Y:19.5 Z:2.2 | 
| xyY | x:0.590 y:0.369 Y:19.5 | 
| CIE Lab | L*:51.3 a*:54.9 b*:61.7 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:51.3 C*:82.6 h:48.4 | 
| CIE Luv | L*:51.3 u*:119.8 v*:42.1 | 
| Hunter Lab | L:44.2 a:48.8 b:28.0 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




