搜索结果在 あお
あお 的颜色列表
颜色样本 | 色标 | 颜色分量 十六进制(红、绿、蓝) |
颜色分量 十进制(红、绿、蓝) |
颜色名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#E95C4B | E9 | 5C | 4B | 233 | 92 | 75 | Fire Opal | |
#ADA250 | AD | A2 | 50 | 173 | 162 | 80 | 青朽葉 (あおくちば) | |
#F4E511 | F4 | E5 | 11 | 244 | 229 | 17 | 青黄 (あおき) | |
#83866C | 83 | 86 | 6C | 131 | 134 | 108 | 青白橡 (あおしろつるばみ) | |
#798543 | 79 | 85 | 43 | 121 | 133 | 67 | 青丹 (あおに) | |
#93B69C | 93 | B6 | 9C | 147 | 182 | 156 | 薄青 (うすあお) | |
#52695D | 52 | 69 | 5D | 82 | 105 | 93 | 青鈍 (あおにび/あおにぶ) | |
#3A5B52 | 3A | 5B | 52 | 58 | 91 | 82 | 虫襖 (むしあお) | |
#72BAA7 | 72 | BA | A7 | 114 | 186 | 167 | 青竹色 (あおたけいろ) | |
#00AE95 | 00 | AE | 95 | 0 | 174 | 149 | 青緑 (あおみどり) | |
#279E91 | 27 | 9E | 91 | 39 | 158 | 145 |
ナイル青 (ナイルあお)
Nile Blue |
|
#C0C6C9 | C0 | C6 | C9 | 192 | 198 | 201 | 灰青 (はいあお) | |
#0067C0 | 00 | 67 | C0 | 0 | 103 | 192 | 青/蒼/藍/碧 (あお) | |
#283446 | 28 | 34 | 46 | 40 | 52 | 70 | 青墨 (あおずみ) | |
#84A2D4 | 84 | A2 | D4 | 132 | 162 | 212 | 青藤色 (あおふじいろ) | |
#23274F | 23 | 27 | 4F | 35 | 39 | 79 | 青褐 (あおかち) | |
#6F51A1 | 6F | 51 | A1 | 111 | 81 | 161 | 青紫 (あおむらさき) |