#C7309A
#C7309A 颜色信息
				#C7309A			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #C7309A | 
| RGB | R:199 G:48 B:154 | 
| RGB 百分比 | R:78.0% G:18.8% B:60.4% | 
| HSV | H:317.9 S:75.9 V:78.0 | 
| HSL | H:317.9 S:61.1 L:48.4 | 
| CMY | C:22.0 M:81.2 Y:39.6 | 
| CMYK | C:0.0 M:75.9 Y:22.6 K:22.0 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:106.4 Cb:152.2 Cr:186.8 | 
| XYZ | X:30.4 Y:16.6 Z:32.2 | 
| xyY | x:0.384 y:0.209 Y:16.6 | 
| CIE Lab | L*:47.7 a*:67.4 b*:-23.3 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:47.7 C*:71.3 h:340.9 | 
| CIE Luv | L*:47.7 u*:78.2 v*:-44.1 | 
| Hunter Lab | L:40.7 a:62.1 b:-18.3 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




