#B5447B
#B5447B 颜色信息
				#B5447B			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #B5447B | 
| RGB | R:181 G:68 B:123 | 
| RGB 百分比 | R:71.0% G:26.7% B:48.2% | 
| HSV | H:330.8 S:62.4 V:71.0 | 
| HSL | H:330.8 S:45.4 L:48.8 | 
| CMY | C:29.0 M:73.3 Y:51.8 | 
| CMYK | C:0.0 M:62.4 Y:32.0 K:29.0 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:108.8 Cb:135.4 Cr:173.7 | 
| XYZ | X:24.7 Y:15.4 Z:20.4 | 
| xyY | x:0.408 y:0.254 Y:15.4 | 
| CIE Lab | L*:46.2 a*:51.1 b*:-7.3 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:46.2 C*:51.6 h:351.9 | 
| CIE Luv | L*:46.2 u*:68.4 v*:-18.6 | 
| Hunter Lab | L:39.2 a:43.7 b:-3.4 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




