#A8174E
#A8174E 颜色信息
				#A8174E			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #A8174E | 
| RGB | R:168 G:23 B:78 | 
| RGB 百分比 | R:65.9% G:9.0% B:30.6% | 
| HSV | H:337.2 S:86.3 V:65.9 | 
| HSL | H:337.2 S:75.9 L:37.5 | 
| CMY | C:34.1 M:91.0 Y:69.4 | 
| CMYK | C:0.0 M:86.3 Y:53.6 K:34.1 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:78.4 Cb:130.7 Cr:187.8 | 
| XYZ | X:17.8 Y:9.5 Z:8.1 | 
| xyY | x:0.503 y:0.268 Y:9.5 | 
| CIE Lab | L*:36.9 a*:58.2 b*:7.1 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:36.9 C*:58.6 h:7.0 | 
| CIE Luv | L*:36.9 u*:90.5 v*:-2.6 | 
| Hunter Lab | L:30.8 a:49.4 b:6.0 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




