#84920D
#84920D 颜色信息
				#84920D			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #84920D | 
| RGB | R:132 G:146 B:13 | 
| RGB 百分比 | R:51.8% G:57.3% B:5.1% | 
| HSV | H:66.3 S:91.1 V:57.3 | 
| HSL | H:66.3 S:83.6 L:31.2 | 
| CMY | C:48.2 M:42.7 Y:94.9 | 
| CMYK | C:9.6 M:0.0 Y:91.1 K:42.7 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:124.8 Cb:71.7 Cr:131.3 | 
| XYZ | X:19.9 Y:25.5 Z:4.3 | 
| xyY | x:0.400 y:0.514 Y:25.5 | 
| CIE Lab | L*:57.6 a*:-20.3 b*:58.9 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:57.6 C*:62.3 h:109.0 | 
| CIE Luv | L*:57.6 u*:-4.8 v*:63.2 | 
| Hunter Lab | L:50.5 a:-18.1 b:30.3 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




