#1DA9A2
#1DA9A2 颜色信息
				#1DA9A2			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #1DA9A2 | 
| RGB | R:29 G:169 B:162 | 
| RGB 百分比 | R:11.4% G:66.3% B:63.5% | 
| HSV | H:177.0 S:82.8 V:66.3 | 
| HSL | H:177.0 S:70.7 L:38.8 | 
| CMY | C:88.6 M:33.7 Y:36.5 | 
| CMYK | C:82.8 M:0.0 Y:4.1 K:33.7 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:124.5 Cb:145.6 Cr:67.0 | 
| XYZ | X:21.2 Y:31.2 Z:39.1 | 
| xyY | x:0.232 y:0.341 Y:31.2 | 
| CIE Lab | L*:62.7 a*:-36.0 b*:-6.4 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:62.7 C*:36.6 h:190.2 | 
| CIE Luv | L*:62.7 u*:-47.4 v*:-4.2 | 
| Hunter Lab | L:55.9 a:-30.1 b:-2.3 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




