#1A3022
#1A3022 颜色信息
				#1A3022			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #1A3022 | 
| RGB | R:26 G:48 B:34 | 
| RGB 百分比 | R:10.2% G:18.8% B:13.3% | 
| HSV | H:141.8 S:45.8 V:18.8 | 
| HSL | H:141.8 S:29.7 L:14.5 | 
| CMY | C:89.8 M:81.2 Y:86.7 | 
| CMYK | C:45.8 M:0.0 Y:29.2 K:81.2 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:50.2 Cb:125.1 Cr:119.3 | 
| XYZ | X:1.8 Y:2.4 Z:1.9 | 
| xyY | x:0.290 y:0.401 Y:2.4 | 
| CIE Lab | L*:17.7 a*:-12.6 b*:6.3 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:17.7 C*:14.1 h:153.6 | 
| CIE Luv | L*:22.1 u*:-10.8 v*:8.8 | 
| Hunter Lab | L:15.6 a:-7.2 b:3.8 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




