#14C2B0
#14C2B0 颜色信息
				#14C2B0			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #14C2B0 | 
| RGB | R:20 G:194 B:176 | 
| RGB 百分比 | R:7.8% G:76.1% B:69.0% | 
| HSV | H:173.8 S:89.7 V:76.1 | 
| HSL | H:173.8 S:81.3 L:42.0 | 
| CMY | C:92.2 M:23.9 Y:31.0 | 
| CMYK | C:89.7 M:0.0 Y:9.3 K:23.9 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:136.2 Cb:145.8 Cr:52.9 | 
| XYZ | X:27.4 Y:41.9 Z:47.7 | 
| xyY | x:0.234 y:0.358 Y:41.9 | 
| CIE Lab | L*:70.8 a*:-43.7 b*:-2.3 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:70.8 C*:43.7 h:183.0 | 
| CIE Luv | L*:70.8 u*:-55.8 v*:3.3 | 
| Hunter Lab | L:64.7 a:-37.6 b:1.6 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




