#09CAD4
#09CAD4 颜色信息
				#09CAD4			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #09CAD4 | 
| RGB | R:9 G:202 B:212 | 
| RGB 百分比 | R:3.5% G:79.2% B:83.1% | 
| HSV | H:183.0 S:95.8 V:83.1 | 
| HSL | H:183.0 S:91.9 L:43.3 | 
| CMY | C:96.5 M:20.8 Y:16.9 | 
| CMYK | C:95.8 M:4.7 Y:0.0 K:16.9 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:140.9 Cb:161.0 Cr:42.6 | 
| XYZ | X:33.1 Y:47.1 Z:69.6 | 
| xyY | x:0.221 y:0.314 Y:47.1 | 
| CIE Lab | L*:74.2 a*:-37.1 b*:-16.8 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:74.2 C*:40.7 h:204.3 | 
| CIE Luv | L*:74.2 u*:-56.1 v*:-20.8 | 
| Hunter Lab | L:68.6 a:-33.9 b:-12.2 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




