#01F4D4
#01F4D4 颜色信息
				#01F4D4			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #01F4D4 | 
| RGB | R:1 G:244 B:212 | 
| RGB 百分比 | R:0.4% G:95.7% B:83.1% | 
| HSV | H:172.1 S:99.6 V:95.7 | 
| HSL | H:172.1 S:99.2 L:48.0 | 
| CMY | C:99.6 M:4.3 Y:16.9 | 
| CMYK | C:99.6 M:0.0 Y:13.1 K:4.3 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:160.0 Cb:149.9 Cr:23.6 | 
| XYZ | X:44.2 Y:69.5 Z:73.4 | 
| xyY | x:0.237 y:0.371 Y:69.5 | 
| CIE Lab | L*:86.7 a*:-55.3 b*:1.8 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:86.7 C*:55.3 h:178.2 | 
| CIE Luv | L*:86.7 u*:-70.4 v*:11.6 | 
| Hunter Lab | L:83.3 a:-51.1 b:6.1 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




