#0173B0
#0173B0 颜色信息
				#0173B0			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #0173B0 | 
| RGB | R:1 G:115 B:176 | 
| RGB 百分比 | R:0.4% G:45.1% B:69.0% | 
| HSV | H:200.9 S:99.4 V:69.0 | 
| HSL | H:200.9 S:98.9 L:34.7 | 
| CMY | C:99.6 M:54.9 Y:31.0 | 
| CMYK | C:99.4 M:34.7 Y:0.0 K:31.0 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:91.5 Cb:171.7 Cr:73.6 | 
| XYZ | X:14.0 Y:15.4 Z:43.3 | 
| xyY | x:0.192 y:0.212 Y:15.4 | 
| CIE Lab | L*:46.2 a*:-4.1 b*:-39.9 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:46.2 C*:40.1 h:264.1 | 
| CIE Luv | L*:46.2 u*:-29.3 v*:-59.2 | 
| Hunter Lab | L:39.2 a:-5.1 b:-38.0 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




