#0147CA
#0147CA 颜色信息
				#0147CA			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #0147CA | 
| RGB | R:1 G:71 B:202 | 
| RGB 百分比 | R:0.4% G:27.8% B:79.2% | 
| HSV | H:219.1 S:99.5 V:79.2 | 
| HSL | H:219.1 S:99.0 L:39.8 | 
| CMY | C:99.6 M:72.2 Y:20.8 | 
| CMYK | C:99.5 M:64.9 Y:0.0 K:20.8 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:71.8 Cb:195.9 Cr:88.0 | 
| XYZ | X:12.9 Y:8.8 Z:56.9 | 
| xyY | x:0.164 y:0.112 Y:8.8 | 
| CIE Lab | L*:35.6 a*:34.9 b*:-72.2 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:35.6 C*:80.2 h:295.8 | 
| CIE Luv | L*:79.3 u*:-35.0 v*:-224.4 | 
| Hunter Lab | L:29.6 a:26.0 b:-93.1 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




