#00201D
#00201D 颜色信息
				#00201D			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #00201D | 
| RGB | R:0 G:32 B:29 | 
| RGB 百分比 | R:0.0% G:12.5% B:11.4% | 
| HSV | H:174.4 S:100.0 V:12.5 | 
| HSL | H:174.4 S:100.0 L:6.3 | 
| CMY | C:100.0 M:87.5 Y:88.6 | 
| CMYK | C:100.0 M:0.0 Y:9.4 K:87.5 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:35.0 Cb:131.4 Cr:114.2 | 
| XYZ | X:0.7 Y:1.1 Z:1.3 | 
| xyY | x:0.231 y:0.351 Y:1.1 | 
| CIE Lab | L*:10.0 a*:-12.7 b*:-1.4 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:10.0 C*:12.8 h:186.3 | 
| CIE Luv | L*:10.1 u*:-8.1 v*:-0.1 | 
| Hunter Lab | L:10.6 a:-6.1 b:-0.1 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




