#FD0147
#FD0147 颜色信息
				#FD0147			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #FD0147 | 
| RGB | R:253 G:1 B:71 | 
| RGB 百分比 | R:99.2% G:0.4% B:27.8% | 
| HSV | H:343.3 S:99.6 V:99.2 | 
| HSL | H:343.3 S:98.4 L:49.8 | 
| CMY | C:0.8 M:99.6 Y:72.2 | 
| CMYK | C:0.0 M:99.6 Y:71.9 K:0.8 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:88.5 Cb:121.4 Cr:233.7 | 
| XYZ | X:41.7 Y:21.4 Z:7.9 | 
| xyY | x:0.587 y:0.301 Y:21.4 | 
| CIE Lab | L*:53.3 a*:80.9 b*:36.2 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:53.3 C*:88.6 h:24.1 | 
| CIE Luv | L*:53.3 u*:162.3 v*:20.9 | 
| Hunter Lab | L:46.2 a:80.0 b:22.2 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




