#DB5010
#DB5010 颜色信息
				#DB5010			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #DB5010 | 
| RGB | R:219 G:80 B:16 | 
| RGB 百分比 | R:85.9% G:31.4% B:6.3% | 
| HSV | H:18.9 S:92.7 V:85.9 | 
| HSL | H:18.9 S:86.4 L:46.1 | 
| CMY | C:14.1 M:68.6 Y:93.7 | 
| CMYK | C:0.0 M:63.5 Y:92.7 K:14.1 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:114.2 Cb:79.3 Cr:193.6 | 
| XYZ | X:32.2 Y:20.8 Z:2.8 | 
| xyY | x:0.576 y:0.373 Y:20.8 | 
| CIE Lab | L*:52.8 a*:52.0 b*:59.4 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:52.8 C*:79.0 h:48.8 | 
| CIE Luv | L*:52.8 u*:114.2 v*:43.0 | 
| Hunter Lab | L:45.6 a:45.9 b:28.3 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




