#DB0132
#DB0132 颜色信息
				#DB0132			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #DB0132 | 
| RGB | R:219 G:1 B:50 | 
| RGB 百分比 | R:85.9% G:0.4% B:19.6% | 
| HSV | H:346.5 S:99.5 V:85.9 | 
| HSL | H:346.5 S:99.1 L:43.1 | 
| CMY | C:14.1 M:99.6 Y:80.4 | 
| CMYK | C:0.0 M:99.5 Y:77.2 K:14.1 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:77.7 Cb:117.2 Cr:220.2 | 
| XYZ | X:29.8 Y:15.3 Z:4.4 | 
| xyY | x:0.602 y:0.309 Y:15.3 | 
| CIE Lab | L*:46.1 a*:72.2 b*:38.3 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:46.1 C*:81.7 h:28.0 | 
| CIE Luv | L*:46.1 u*:143.2 v*:22.2 | 
| Hunter Lab | L:39.1 a:67.4 b:20.7 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




