#DA408B
#DA408B 颜色信息
				#DA408B			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #DA408B | 
| RGB | R:218 G:64 B:139 | 
| RGB 百分比 | R:85.5% G:25.1% B:54.5% | 
| HSV | H:330.8 S:70.6 V:85.5 | 
| HSL | H:330.8 S:67.5 L:55.3 | 
| CMY | C:14.5 M:74.9 Y:45.5 | 
| CMYK | C:0.0 M:70.6 Y:36.2 K:14.5 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:117.9 Cb:138.1 Cr:190.3 | 
| XYZ | X:35.4 Y:20.4 Z:26.5 | 
| xyY | x:0.430 y:0.248 Y:20.4 | 
| CIE Lab | L*:52.3 a*:65.2 b*:-7.1 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:52.3 C*:65.6 h:353.8 | 
| CIE Luv | L*:52.3 u*:93.9 v*:-21.7 | 
| Hunter Lab | L:45.2 a:60.7 b:-3.1 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




