#D504E2
#D504E2 颜色信息
				#D504E2			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #D504E2 | 
| RGB | R:213 G:4 B:226 | 
| RGB 百分比 | R:83.5% G:1.6% B:88.6% | 
| HSV | H:296.5 S:98.2 V:88.6 | 
| HSL | H:296.5 S:96.5 L:45.1 | 
| CMY | C:16.5 M:98.4 Y:11.4 | 
| CMYK | C:5.8 M:98.2 Y:0.0 K:11.4 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:94.9 Cb:194.5 Cr:204.0 | 
| XYZ | X:41.2 Y:19.7 Z:73.6 | 
| xyY | x:0.306 y:0.147 Y:19.7 | 
| CIE Lab | L*:51.5 a*:87.4 b*:-59.1 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:51.5 C*:105.5 h:325.9 | 
| CIE Luv | L*:51.5 u*:65.3 v*:-100.5 | 
| Hunter Lab | L:44.4 a:87.9 b:-67.2 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




