#C5014D
#C5014D 颜色信息
				#C5014D			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #C5014D | 
| RGB | R:197 G:1 B:77 | 
| RGB 百分比 | R:77.3% G:0.4% B:30.2% | 
| HSV | H:336.7 S:99.5 V:77.3 | 
| HSL | H:336.7 S:99.0 L:38.8 | 
| CMY | C:22.7 M:99.6 Y:69.8 | 
| CMYK | C:0.0 M:99.5 Y:60.9 K:22.7 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:74.7 Cb:132.4 Cr:208.6 | 
| XYZ | X:24.4 Y:12.4 Z:8.1 | 
| xyY | x:0.542 y:0.277 Y:12.4 | 
| CIE Lab | L*:41.9 a*:68.1 b*:15.6 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:41.9 C*:69.9 h:12.9 | 
| CIE Luv | L*:41.9 u*:117.9 v*:3.9 | 
| Hunter Lab | L:35.3 a:61.7 b:11.0 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




