#ADA1B2
#ADA1B2 颜色信息
				#ADA1B2			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #ADA1B2 | 
| RGB | R:173 G:161 B:178 | 
| RGB 百分比 | R:67.8% G:63.1% B:69.8% | 
| HSV | H:282.4 S:9.6 V:69.8 | 
| HSL | H:282.4 S:9.9 L:66.5 | 
| CMY | C:32.2 M:36.9 Y:30.2 | 
| CMYK | C:2.8 M:9.6 Y:0.0 K:30.2 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:159.0 Cb:133.7 Cr:132.1 | 
| XYZ | X:38.0 Y:37.6 Z:47.4 | 
| xyY | x:0.309 y:0.306 Y:37.6 | 
| CIE Lab | L*:67.7 a*:7.5 b*:-7.2 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:67.7 C*:10.4 h:316.3 | 
| CIE Luv | L*:67.7 u*:5.7 v*:-12.0 | 
| Hunter Lab | L:61.3 a:3.4 b:-2.9 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




