#AD2912
#AD2912 颜色信息
				#AD2912			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #AD2912 | 
| RGB | R:173 G:41 B:18 | 
| RGB 百分比 | R:67.8% G:16.1% B:7.1% | 
| HSV | H:8.9 S:89.6 V:67.8 | 
| HSL | H:8.9 S:81.2 L:37.5 | 
| CMY | C:32.2 M:83.9 Y:92.9 | 
| CMYK | C:0.0 M:76.3 Y:89.6 K:32.2 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:82.9 Cb:98.4 Cr:187.6 | 
| XYZ | X:18.1 Y:10.5 Z:1.6 | 
| xyY | x:0.599 y:0.347 Y:10.5 | 
| CIE Lab | L*:38.8 a*:51.9 b*:44.9 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:38.8 C*:68.6 h:40.9 | 
| CIE Luv | L*:38.8 u*:102.4 v*:27.8 | 
| Hunter Lab | L:32.4 a:43.1 b:19.7 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




