#461CD2
#461CD2 颜色信息
				#461CD2			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #461CD2 | 
| RGB | R:70 G:28 B:210 | 
| RGB 百分比 | R:27.5% G:11.0% B:82.4% | 
| HSV | H:253.8 S:86.7 V:82.4 | 
| HSL | H:253.8 S:76.5 L:46.7 | 
| CMY | C:72.5 M:89.0 Y:17.6 | 
| CMYK | C:66.7 M:86.7 Y:0.0 K:17.6 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:68.7 Cb:201.7 Cr:133.5 | 
| XYZ | X:14.6 Y:6.8 Z:61.5 | 
| xyY | x:0.176 y:0.082 Y:6.8 | 
| CIE Lab | L*:31.3 a*:63.7 b*:-83.8 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:31.3 C*:105.2 h:307.2 | 
| CIE Luv | L*:61.3 u*:-3.4 v*:-211.4 | 
| Hunter Lab | L:26.0 a:54.3 b:-121.8 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




