#460DB2
#460DB2 颜色信息
				#460DB2			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #460DB2 | 
| RGB | R:70 G:13 B:178 | 
| RGB 百分比 | R:27.5% G:5.1% B:69.8% | 
| HSV | H:260.7 S:92.7 V:69.8 | 
| HSL | H:260.7 S:86.4 L:37.5 | 
| CMY | C:72.5 M:94.9 Y:30.2 | 
| CMYK | C:60.7 M:92.7 Y:0.0 K:30.2 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:58.0 Cb:192.0 Cr:141.3 | 
| XYZ | X:10.7 Y:4.8 Z:42.5 | 
| xyY | x:0.185 y:0.083 Y:4.8 | 
| CIE Lab | L*:26.2 a*:59.7 b*:-73.4 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:26.2 C*:94.6 h:309.1 | 
| CIE Luv | L*:43.4 u*:3.2 v*:-148.2 | 
| Hunter Lab | L:21.9 a:48.8 b:-99.6 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




