#2011D9
#2011D9 颜色信息
				#2011D9			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #2011D9 | 
| RGB | R:32 G:17 B:217 | 
| RGB 百分比 | R:12.5% G:6.7% B:85.1% | 
| HSV | H:244.5 S:92.2 V:85.1 | 
| HSL | H:244.5 S:85.5 L:45.9 | 
| CMY | C:87.5 M:93.3 Y:14.9 | 
| CMYK | C:85.3 M:92.2 Y:0.0 K:14.9 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:54.1 Cb:213.6 Cr:120.4 | 
| XYZ | X:13.3 Y:5.7 Z:66.0 | 
| xyY | x:0.157 y:0.067 Y:5.7 | 
| CIE Lab | L*:28.7 a*:67.1 b*:-92.3 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:28.7 C*:114.1 h:306.0 | 
| CIE Luv | L*:51.6 u*:-12.5 v*:-198.2 | 
| Hunter Lab | L:23.9 a:57.6 b:-147.0 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




