#1D0CD4
#1D0CD4 颜色信息
				#1D0CD4			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #1D0CD4 | 
| RGB | R:29 G:12 B:212 | 
| RGB 百分比 | R:11.4% G:4.7% B:83.1% | 
| HSV | H:245.1 S:94.3 V:83.1 | 
| HSL | H:245.1 S:89.3 L:43.9 | 
| CMY | C:88.6 M:95.3 Y:16.9 | 
| CMYK | C:86.3 M:94.3 Y:0.0 K:16.9 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:50.3 Cb:213.3 Cr:121.3 | 
| XYZ | X:12.5 Y:5.3 Z:62.6 | 
| xyY | x:0.156 y:0.066 Y:5.3 | 
| CIE Lab | L*:27.5 a*:66.9 b*:-91.3 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:27.5 C*:113.2 h:306.2 | 
| CIE Luv | L*:47.7 u*:-11.7 v*:-185.0 | 
| Hunter Lab | L:23.0 a:57.1 b:-145.6 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




