#064CD2
#064CD2 颜色信息
				#064CD2			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #064CD2 | 
| RGB | R:6 G:76 B:210 | 
| RGB 百分比 | R:2.4% G:29.8% B:82.4% | 
| HSV | H:219.4 S:97.1 V:82.4 | 
| HSL | H:219.4 S:94.4 L:42.4 | 
| CMY | C:97.6 M:70.2 Y:17.6 | 
| CMYK | C:97.1 M:63.8 Y:0.0 K:17.6 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:76.4 Cb:197.2 Cr:87.8 | 
| XYZ | X:14.3 Y:9.9 Z:62.1 | 
| xyY | x:0.166 y:0.114 Y:9.9 | 
| CIE Lab | L*:37.6 a*:34.9 b*:-73.5 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:37.6 C*:81.3 h:295.4 | 
| CIE Luv | L*:37.6 u*:-16.6 v*:-104.4 | 
| Hunter Lab | L:31.4 a:26.3 b:-95.3 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




