#013DB2
#013DB2 颜色信息
				#013DB2			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #013DB2 | 
| RGB | R:1 G:61 B:178 | 
| RGB 百分比 | R:0.4% G:23.9% B:69.8% | 
| HSV | H:219.7 S:99.4 V:69.8 | 
| HSL | H:219.7 S:98.9 L:35.1 | 
| CMY | C:99.6 M:76.1 Y:30.2 | 
| CMYK | C:99.4 M:65.7 Y:0.0 K:30.2 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:64.4 Cb:188.2 Cr:93.4 | 
| XYZ | X:9.7 Y:6.6 Z:42.9 | 
| xyY | x:0.164 y:0.111 Y:6.6 | 
| CIE Lab | L*:30.8 a*:32.2 b*:-65.9 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:30.8 C*:73.4 h:296.0 | 
| CIE Luv | L*:59.2 u*:-26.0 v*:-168.6 | 
| Hunter Lab | L:25.6 a:22.9 b:-81.3 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




