#0129F0
#0129F0 颜色信息
				#0129F0			
		| 图像 |   | 
|---|---|
| HEX | #0129F0 | 
| RGB | R:1 G:41 B:240 | 
| RGB 百分比 | R:0.4% G:16.1% B:94.1% | 
| HSV | H:230.0 S:99.6 V:94.1 | 
| HSL | H:230.0 S:99.2 L:47.3 | 
| CMY | C:99.6 M:83.9 Y:5.9 | 
| CMYK | C:99.6 M:82.9 Y:0.0 K:5.9 | 
|---|---|
| YCbCr | Y:60.4 Cb:221.3 Cr:96.3 | 
| XYZ | X:16.5 Y:7.9 Z:83.1 | 
| xyY | x:0.154 y:0.073 Y:7.9 | 
| CIE Lab | L*:33.7 a*:64.7 b*:-97.0 | 
|---|---|
| CIE LCh | L*:33.7 C*:116.6 h:303.7 | 
| CIE Luv | L*:71.2 u*:-23.8 v*:-262.5 | 
| Hunter Lab | L:28.1 a:56.0 b:-155.8 | 

 
				 
				 
				 
				 
				




