搜索结果在 1a4472
1a4472 的颜色列表
| 颜色样本 | 色标 | 颜色分量 十六进制(红、绿、蓝) |
颜色分量 十进制(红、绿、蓝) |
颜色名称 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Iron Blue | |
| #1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Antwerp Blue | |
| #1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | 狼色 (おおかみいろ) | |
| #1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | 紺青 (こんじょう) | |
| #1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Turnbull's Blue | |
| #1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Chinese Blue | |
| #1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Diesbach Blue | |
| #1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Paris Blue | |
| #1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 |
プルシア藍 (ぷるしああい)
Prussian Blue |
|
| #1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Bronze Blue | |
| #1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 |
ベレンス (べれんす)
Berlin Blue |
|
| #1A4472 | 1A | 44 | 72 | 26 | 68 | 114 | Milori Blue | |