搜索结果在 005
005 的颜色列表
颜色样本 | 色标 | 颜色分量 十六进制(红、绿、蓝) |
颜色分量 十进制(红、绿、蓝) |
颜色名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#005931 | 00 | 59 | 31 | 0 | 89 | 49 | 深緑色 (しんりょくしょく) | |
#005931 | 00 | 59 | 31 | 0 | 89 | 49 | 深緑 (ふかみどり) | |
#005133 | 00 | 51 | 33 | 0 | 81 | 51 | 暗緑色 (あんりょくしょく) | |
#005739 | 00 | 57 | 39 | 0 | 87 | 57 | Bottle Green | |
#00563B | 00 | 56 | 3B | 0 | 86 | 59 | Castleton Green | |
#00573F | 00 | 57 | 3F | 0 | 87 | 63 | Gotham Green | |
#005344 | 00 | 53 | 44 | 0 | 83 | 68 | 鉄色 (くろがねいろ) | |
#005344 | 00 | 53 | 44 | 0 | 83 | 68 | 鉄色 (てついろ) | |
#005D4D | 00 | 5D | 4D | 0 | 93 | 77 | Billiard Green | |
#0054A6 | 00 | 54 | A6 | 0 | 84 | 166 |
サファイア色 (サファイアいろ)
Sapphire Blue |
|
#0059CF | 00 | 59 | CF | 0 | 89 | 207 | Tang Blue | |
#1F005E | 1F | 00 | 5E | 31 | 0 | 94 | Paua | |
#D10056 | D1 | 00 | 56 | 209 | 0 | 86 | Rubine Red |